![]() |
Lviv region. Single-mandate districts |
| Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012 |
| Number of districts in the region | 12 |
| Estimated number of voters in the region | 1984724 |
| Number of precincts | 2156 |
| District No. | Estimated number of voters |
Number of precincts |
District boundaries |
| 115 | 170995 | 95 | Center – Lviv Sykhivs’kyi district Single-mandate district consists of Lviv Sykhivs’kyi and part of Lychakivs’kyi (precincts No.461925 – 461928, 461931, 461935, 461936, 461940 – 461942, 461947 – 461950, 461954 – 461959, 461962 – 461975) districts |
| 116 | 178391 | 79 | Center – Lviv Zaliznychnyi district Single-mandate district consists of Lviv Zaliznychnyi and part of Shevchenkivs’kyi (precincts No.462109 – 462113, 462119 – 462129, 462137 – 462150) districts |
| 117 | 175125 | 95 | Center – Lviv Frankivs’kyi district Single-mandate district consists of Lviv Halyts’kyi, Frankivs’kyi and part of Shevchenkivs’kyi (precincts No.462130 – 462136) districts |
| 118 | 171624 | 137 | Center – Lviv Lychakivs’kyi district Single-mandate district consists of part of Lviv Lychakivs’kyi (precincts No.461929, 461930, 461932 – 461934, 461937 – 461939, 461943 – 461946, 461951 – 461953, 461960, 461961) and Shevchenkivs’kyi (precincts No.462095 – 462108, 462114 – 462118, 462151, 462152) districts, Pustomyty district |
| 119 | 154303 | 248 | Center – Brody Single-mandate district consists of Brody, Bus’k, Radekhiv districts, part of Kamianka-Buz’ka district (precincts No.460614 – 460618, 460622, 460623, 460625 – 460643, 460649 – 460653, 460658, 460663, 460664, 460670 – 460679) |
| 120 | 154134 | 247 | Center – Horodok Single-mandate district consists of Horodok, Mostys’ka districts, part of Sambir district (precincts No.461059 – 461136, 461140 – 461147) |
| 121 | 176804 | 143 | Center – Drohobych Single-mandate district consists of Boryslav, Drohobych, Truskavets, Drohobych district |
| 122 | 175091 | 207 | Center – Yavoriv Single-mandate district consists of Zhovkva, Yavoriv districts |
| 123 | 160071 | 253 | Center – Peremyshliany Single-mandate district consists of Novyi Rozdil, Zolochiv, Mykolaiv, Peremyshliany districts |
| 124 | 150504 | 164 | Center – Sokal Single-mandate district consists of Chervonohrad, Sokal district, part of Kamianka-Buz’ka district (precincts No.460619 – 460621, 460624, 460644 –460648, 460654 – 460657, 460659 – 460662, 460665 – 460669) |
| 125 | 164027 | 265 | Center – Staryi Sambir Single-mandate district consists of Sambir, Skole, Staryi Sambir, Turka districts, part of Sambir district (precincts No.461137 – 461139) |
| 126 | 153655 | 223 | Center – Stryi Single-mandate district consists of Morshyn, Stryi, Zhydachiv and Stryi districts |
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012