| Кандидати, яких обрано депутатами рад на поточну дату |
| Перші місцеві вибори 03.09.2017 |
| Загальна кількість рад відповідно адміністративно-територіального устрою України | 8744 |
| Загальна кількість рад, де були призначені вибори депутатів місцевих рад | 8121 |
| Загальна кількість депутатських мандатів, щодо яких призначені вибори в радах | 131716 |
| Загальна кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати за результатами виборів | 131484 |
| Кількість депутатських мандатів у радах, що залишаються вакантними за результатами виборів | 232 |
| Назва регіону | Обласні | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | |
| Вінницька область | 84 | 83 | 216 | 216 | 899 | 899 | 312 | 312 | 625 | 625 | 7316 | 7315 | 9452 | 9450 | ||
| Волинська область | 64 | 64 | 146 | 146 | 534 | 533 | 170 | 170 | 498 | 498 | 2872 | 2872 | 4284 | 4283 | ||
| Дніпропетровська область | 120 | 120 | 514 | 514 | 728 | 726 | 578 | 577 | 190 | 188 | 778 | 778 | 2178 | 2176 | 5086 | 5079 |
| Донецька область | 392 | 392 | 364 | 364 | 248 | 246 | 546 | 539 | 1241 | 1239 | 2791 | 2780 | ||||
| Житомирська область | 64 | 64 | 180 | 180 | 757 | 757 | 78 | 78 | 206 | 206 | 717 | 717 | 3228 | 3227 | 5230 | 5229 |
| Закарпатська область | 64 | 64 | 158 | 158 | 457 | 457 | 156 | 156 | 426 | 426 | 4240 | 4232 | 5501 | 5493 | ||
| Запорізька область | 84 | 84 | 210 | 210 | 626 | 621 | 234 | 232 | 482 | 478 | 1870 | 1869 | 3506 | 3494 | ||
| Івано-Франківська область | 84 | 83 | 190 | 190 | 528 | 528 | 242 | 242 | 512 | 512 | 5023 | 5017 | 6579 | 6572 | ||
| Київська область | 84 | 84 | 396 | 396 | 849 | 845 | 336 | 336 | 698 | 698 | 6638 | 6617 | 9001 | 8976 | ||
| Кіровоградська область | 64 | 64 | 146 | 145 | 626 | 623 | 78 | 78 | 208 | 206 | 574 | 571 | 4073 | 4072 | 5769 | 5759 |
| Луганська область | 106 | 98 | 334 | 333 | 130 | 128 | 294 | 294 | 1130 | 1130 | 1994 | 1983 | ||||
| Львівська область | 84 | 84 | 312 | 312 | 734 | 734 | 840 | 839 | 656 | 656 | 6741 | 6732 | 9367 | 9357 | ||
| Миколаївська область | 64 | 64 | 184 | 184 | 558 | 556 | 104 | 104 | 380 | 379 | 2486 | 2483 | 3776 | 3770 | ||
| Одеська область | 84 | 84 | 256 | 256 | 852 | 852 | 328 | 328 | 667 | 658 | 4590 | 4577 | 6777 | 6755 | ||
| Полтавська область | 84 | 84 | 212 | 212 | 788 | 788 | 112 | 111 | 234 | 234 | 506 | 506 | 4419 | 4413 | 6355 | 6348 |
| Рівненська область | 64 | 64 | 136 | 136 | 542 | 542 | 198 | 198 | 351 | 351 | 3468 | 3463 | 4759 | 4754 | ||
| Сумська область | 64 | 64 | 250 | 247 | 556 | 556 | 200 | 197 | 416 | 415 | 3178 | 3172 | 4664 | 4651 | ||
| Тернопільська область | 64 | 64 | 128 | 128 | 585 | 585 | 360 | 360 | 400 | 399 | 4353 | 4342 | 5890 | 5878 | ||
| Харківська область | 120 | 120 | 290 | 290 | 836 | 836 | 276 | 272 | 1286 | 1278 | 4090 | 4084 | 6898 | 6880 | ||
| Херсонська область | 64 | 64 | 150 | 150 | 552 | 552 | 108 | 108 | 130 | 130 | 666 | 666 | 2572 | 2563 | 4242 | 4233 |
| Хмельницька область | 84 | 84 | 214 | 213 | 678 | 678 | 214 | 214 | 576 | 575 | 3440 | 3434 | 5206 | 5198 | ||
| Черкаська область | 84 | 84 | 208 | 208 | 679 | 679 | 260 | 260 | 282 | 282 | 4914 | 4911 | 6427 | 6424 | ||
| Чернівецька область | 64 | 64 | 68 | 68 | 376 | 376 | 242 | 234 | 181 | 181 | 2527 | 2522 | 3458 | 3445 | ||
| Чернігівська область | 64 | 64 | 138 | 138 | 697 | 697 | 78 | 78 | 324 | 324 | 581 | 578 | 2702 | 2694 | 4584 | 4573 |
| м.Київ | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Разом | 1700 | 1698 | 5320 | 5307 | 15135 | 15117 | 1032 | 1030 | 6142 | 6116 | 13098 | 13060 | 89289 | 89156 | 131716 | 131484 |
Висунуті від місцевих організацій партій або шляхом самовисування
| Суб'єкт висування (назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата, або самовисування) | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 82520 | 62.76 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 10141 | 7.71 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ") | 7451 | 5.67 |
| Аграрна партія України | 3852 | 2.93 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 3816 | 2.90 |
| Політична партія "Наш край" | 3744 | 2.85 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2652 | 2.02 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 2189 | 1.66 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 2120 | 1.61 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1762 | 1.34 |
| Партія "Відродження" | 1646 | 1.25 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1146 | 0.87 |
| Народна Партія | 563 | 0.43 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 552 | 0.42 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 497 | 0.38 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 480 | 0.37 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 452 | 0.34 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 429 | 0.33 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 380 | 0.29 |
| Політична партія "Воля" | 337 | 0.26 |
| Політична партія "Рідне місто" | 315 | 0.24 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 252 | 0.19 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 245 | 0.19 |
| політична партія Єдиний Центр | 243 | 0.18 |
| Політична партія "Народний Рух України" | 229 | 0.17 |
| Політична партія "Сила людей" | 206 | 0.16 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 204 | 0.16 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 155 | 0.12 |
| Українська Народна Партія | 146 | 0.11 |
| Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 142 | 0.11 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 132 | 0.10 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 129 | 0.10 |
| Політична партія "Воля народу" | 120 | 0.09 |
| Політична партія "Нові обличчя" | 105 | 0.08 |
| Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" (Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР") | 101 | 0.08 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 97 | 0.07 |
| Партія ветеранів Афганістану | 96 | 0.07 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 86 | 0.07 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 82 | 0.06 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 75 | 0.06 |
| Партія Пенсіонерів України | 66 | 0.05 |
| "КМКС" Партія угорців України | 60 | 0.05 |
| Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 59 | 0.04 |
| політична партія Народний Рух України | 54 | 0.04 |
| Політична партія "Совість України" | 54 | 0.04 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 53 | 0.04 |
| Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 49 | 0.04 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 48 | 0.04 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 47 | 0.04 |
| Партія "Громадська сила" | 46 | 0.03 |
| Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 46 | 0.03 |
| Українська партія "Єдність" | 46 | 0.03 |
| Політична партія "Європейська Солідарність" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" ) | 45 | 0.03 |
| Партія захисників Вітчизни | 43 | 0.03 |
| Партія "Солідарність жінок України" | 42 | 0.03 |
| Політична партія "ПАТРІОТ" | 40 | 0.03 |
| Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та соціальний захист народу" | 39 | 0.03 |
| політична партія Республіканська платформа | 35 | 0.03 |
| Українська республіканська партія | 34 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 33 | 0.03 |
| Партія Зелених України | 31 | 0.02 |
| Партія "Справедливість" | 31 | 0.02 |
| Демократична партія угорців України | 30 | 0.02 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 29 | 0.02 |
| Українська партія | 27 | 0.02 |
| Молодіжна партія України | 26 | 0.02 |
| Політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 25 | 0.02 |
| Політична партія "Союз Лівих Сил" | 25 | 0.02 |
| Партія промисловців і підприємців України | 23 | 0.02 |
| Партія Християнсько-Демократичний Союз | 23 | 0.02 |
| Демократична партія України | 20 | 0.02 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" | 20 | 0.02 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 19 | 0.01 |
| Політична партія "За Україну!" | 18 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 15 | 0.01 |
| Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 14 | 0.01 |
| Політична партія "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ" | 14 | 0.01 |
| Українська морська партія Сергія Ківалова | 14 | 0.01 |
| Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 14 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 13 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗУМНА СИЛА" | 13 | 0.01 |
| Політична партія "АВТО-МАЙДАН" | 12 | 0.01 |
| Народно-демократична партія (НДП) (Народно-демократична партія) | 10 | 0.01 |
| Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" | 10 | 0.01 |
| Селянська партія України | 10 | 0.01 |
| Партія "Сильна Україна" | 9 | 0.01 |
| Політична Партія "ГОЛОС" | 9 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНЦІ РАЗОМ" (Політична Партія "Третя Сила") | 9 | 0.01 |
| Партія Вільних демократів | 8 | 0.01 |
| Політична партія "ГРОМАДА І ЗАКОН" | 8 | 0.01 |
| Політична партія "Нова держава" | 8 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА" | 7 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНИЙ ДІМ" | 7 | 0.01 |
| Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 6 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" | 6 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄДИНА ГРОМАДА" (Політична партія "Патріотичний рух") | 6 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ" | 6 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА "ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 6 | 0.00 |
| "Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об’єднання | 5 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "АНТОНА ЯЦЕНКА" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАННЯ "СИЛА ГРОМАД", ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ГРОМАД") | 5 | 0.00 |
| політична партія "Народний Рух України" | 5 | 0.00 |
| Політична партія "СТАБІЛЬНІСТЬ" | 5 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 5 | 0.00 |
| Політична Партія "5.10" | 5 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" | 4 | 0.00 |
| Політична партія "Національна Демократична партія України" | 4 | 0.00 |
| Політична партія "Партія економічного відродження України" | 4 | 0.00 |
| Політична партія "Сила і Честь" | 4 | 0.00 |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 3 | 0.00 |
| Політична партія "Українська православна асамблея" | 3 | 0.00 |
| Соціалістична партія України | 3 | 0.00 |
| Патріотична партія України (ППУ) (Патріотична партія України) | 2 | 0.00 |
| політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Зелений Тризуб" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Козацька Українська Партія" | 2 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАША ЗЕМЛЯ" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2 | 0.00 |
| Соціал-демократична партія України | 2 | 0.00 |
| Ліберальна партія України | 1 | 0.00 |
| Політична партія Єдиний Центр | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "САМОПОМІЧ" | 1 | 0.00 |
Партійність висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 80688 | 97.78 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 615 | 0.75 |
| Аграрна партія України | 190 | 0.23 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ") | 154 | 0.19 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 98 | 0.12 |
| Політична партія "Наш край" | 80 | 0.10 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 77 | 0.09 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 69 | 0.08 |
| Партія "Відродження" | 62 | 0.08 |
| Політична партія "Народний Рух України" | 56 | 0.07 |
| Народна Партія | 36 | 0.04 |
| Українська Народна Партія | 31 | 0.04 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 27 | 0.03 |
| Соціалістична партія України | 26 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 24 | 0.03 |
| Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 23 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 19 | 0.02 |
| "КМКС" Партія угорців України | 18 | 0.02 |
| політична партія Єдиний Центр | 16 | 0.02 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 14 | 0.02 |
| політична партія Народний Рух України | 13 | 0.02 |
| Партія ветеранів Афганістану | 9 | 0.01 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 9 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 8 | 0.01 |
| політична партія "Наша Україна" | 8 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 8 | 0.01 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 7 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РЕГІОНІВ" (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) | 7 | 0.01 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 7 | 0.01 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 6 | 0.01 |
| Політична партія "Європейська Солідарність" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" ) | 6 | 0.01 |
| Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 6 | 0.01 |
| Політична партія "Сила людей" | 6 | 0.01 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 6 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 5 | 0.01 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 5 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 5 | 0.01 |
| Партія "Справедливість" | 4 | 0.00 |
| Партія Зелених України | 3 | 0.00 |
| Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 3 | 0.00 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 3 | 0.00 |
| Політична партія "Фронт Змін" | 3 | 0.00 |
| Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та соціальний захист народу" | 2 | 0.00 |
| Зелена екологічна партія України "Райдуга" | 2 | 0.00 |
| Партія відродження села | 2 | 0.00 |
| Партія Пенсіонерів України | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Воля" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" | 2 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Зелений Тризуб" | 2 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Народний парламент" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Нова держава" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Організація Українських Націоналістів" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Рідне місто" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 2 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Союз Лівих Сил" | 2 | 0.00 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 2 | 0.00 |
| Соціал-демократична партія України | 2 | 0.00 |
| Українська республіканська партія | 2 | 0.00 |
| Ліберальна партія України | 1 | 0.00 |
| Партія промисловців і підприємців України | 1 | 0.00 |
| Партія "Реформи і порядок" | 1 | 0.00 |
| Партія "Сильна Україна" | 1 | 0.00 |
| Партія "Солідарність жінок України" | 1 | 0.00 |
| Партія "Соціалістична Україна" | 1 | 0.00 |
| Партія Християнсько-Демократичний Союз | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Нові обличчя" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Республіка" | 1 | 0.00 |
| політична партія Республіканська платформа | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Совість України" | 1 | 0.00 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Справедлива країна" | 1 | 0.00 |
| Політична партія "Українська православна асамблея" | 1 | 0.00 |
| Українська партія "Єдність" | 1 | 0.00 |
| Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 1 | 0.00 |