| Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів на поточну дату |
| Проміжні місцеві вибори 31.03.2019 |
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів на поточну дату
| Загальна кількість посад сільських, селищних, міських голів відповідно адміністративно-територіального устрою України | 8175 |
| Загальна кількість рад, де були призначені вибори на посади сільських, селищних, міських голів | 7512 |
| Загальна кількість обраних на посаду сільських, селищних, міських голів | 7494 | Кількість посад сільських, селищних, міських голів, що залишаються вакантними | 18 |
| Назва регіону | Міські ради | Селищні ради | Сільські ради | РАЗОМ | ||||||
| міста обл/респ знач, м.Київ, м.Севастополь | міста районного значення | |||||||||
| рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | |
| Вінницька область | 6 | 6 | 12 | 12 | 27 | 27 | 560 | 560 | 605 | 605 |
| Волинська область | 4 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | 200 | 200 | 232 | 232 |
| Дніпропетровська область | 13 | 13 | 7 | 7 | 34 | 34 | 139 | 138 | 193 | 192 |
| Донецька область | 11 | 11 | 10 | 10 | 26 | 26 | 92 | 92 | 139 | 139 |
| Житомирська область | 5 | 5 | 7 | 7 | 33 | 33 | 239 | 239 | 284 | 284 |
| Закарпатська область | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 276 | 276 | 306 | 306 |
| Запорізька область | 5 | 5 | 9 | 9 | 22 | 22 | 124 | 124 | 160 | 160 |
| Івано-Франківська область | 6 | 6 | 9 | 9 | 23 | 23 | 358 | 357 | 396 | 395 |
| Київська область | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 507 | 506 | 561 | 560 |
| Кіровоградська область | 4 | 4 | 8 | 8 | 27 | 27 | 322 | 322 | 361 | 361 |
| Луганська область | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | 87 | 87 | 108 | 108 |
| Львівська область | 9 | 9 | 35 | 35 | 34 | 34 | 501 | 500 | 579 | 578 |
| Миколаївська область | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 184 | 183 | 209 | 208 |
| Одеська область | 7 | 7 | 12 | 12 | 30 | 29 | 322 | 322 | 371 | 370 |
| Полтавська область | 6 | 5 | 9 | 9 | 21 | 20 | 330 | 330 | 366 | 364 |
| Рівненська область | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 238 | 237 | 264 | 263 |
| Сумська область | 7 | 7 | 8 | 8 | 19 | 19 | 242 | 242 | 276 | 276 |
| Тернопільська область | 4 | 4 | 14 | 14 | 17 | 17 | 332 | 330 | 367 | 365 |
| Харківська область | 7 | 7 | 10 | 10 | 56 | 56 | 314 | 314 | 387 | 387 |
| Херсонська область | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | 29 | 184 | 184 | 222 | 221 |
| Хмельницька область | 6 | 6 | 7 | 7 | 24 | 24 | 257 | 257 | 294 | 294 |
| Черкаська область | 6 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 368 | 364 | 397 | 392 |
| Чернівецька область | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 164 | 164 | 182 | 182 |
| Чернігівська область | 4 | 4 | 12 | 12 | 26 | 25 | 210 | 210 | 252 | 251 |
| м.Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Разом | 146 | 144 | 234 | 233 | 582 | 579 | 6550 | 6538 | 7512 | 7494 |
Висунуті від партій або шляхом самовисування
| Партія/Самовисування | Кількість обраних | % |
| Самовисування | 5921 | 79.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ") | 372 | 4.96 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 306 | 4.08 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 173 | 2.31 |
| Аграрна партія України | 121 | 1.61 |
| Політична партія "Наш край" | 99 | 1.32 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 55 | 0.73 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 51 | 0.68 |
| Партія "Відродження" | 42 | 0.56 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 39 | 0.52 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 31 | 0.41 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 26 | 0.35 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26 | 0.35 |
| Політична партія "Воля" | 25 | 0.33 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 17 | 0.23 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 16 | 0.21 |
| політична партія Єдиний Центр | 16 | 0.21 |
| Політична партія "Народний Рух України" | 15 | 0.20 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 13 | 0.17 |
| Народна Партія | 12 | 0.16 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 12 | 0.16 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 9 | 0.12 |
| Політична партія "Рідне місто" | 9 | 0.12 |
| Українська Народна Партія | 8 | 0.11 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 7 | 0.09 |
| Політична партія "Нові обличчя" | 7 | 0.09 |
| Політична партія "Воля народу" | 6 | 0.08 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 5 | 0.07 |
| Політична партія "Сила людей" | 4 | 0.05 |
| "КМКС" Партія угорців України | 3 | 0.04 |
| Партія ветеранів Афганістану | 3 | 0.04 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 3 | 0.04 |
| Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 3 | 0.04 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 3 | 0.04 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | 0.04 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" (Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР") | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "ПАТРІОТ" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Совість України" | 2 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 2 | 0.03 |
| Демократична партія угорців України | 1 | 0.01 |
| Демократична партія України | 1 | 0.01 |
| Молодіжна партія України | 1 | 0.01 |
| Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 1 | 0.01 |
| Партія "Справедливість" | 1 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" | 1 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 1 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 1 | 0.01 |
| Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 1 | 0.01 |
| політична партія Народний Рух України | 1 | 0.01 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 1 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 1 | 0.01 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" | 1 | 0.01 |
| політична партія Республіканська платформа | 1 | 0.01 |
| Українська партія | 1 | 0.01 |
| Українська партія "Єдність" | 1 | 0.01 |
| Українська республіканська партія | 1 | 0.01 |
Партійність висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних | % |
| Безпартійні | 5615 | 94.83 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 91 | 1.54 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ") | 32 | 0.54 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 22 | 0.37 |
| Аграрна партія України | 17 | 0.29 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 16 | 0.27 |
| Соціалістична партія України | 16 | 0.27 |
| Народна Партія | 13 | 0.22 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 10 | 0.17 |
| Політична партія "Народний Рух України" | 9 | 0.15 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 7 | 0.12 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 6 | 0.10 |
| політична партія Єдиний Центр | 5 | 0.08 |
| Політична партія "Наш край" | 5 | 0.08 |
| політична партія "Наша Україна" | 5 | 0.08 |
| Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 5 | 0.08 |
| Партія "Відродження" | 4 | 0.07 |
| Українська Народна Партія | 4 | 0.07 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 3 | 0.05 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 3 | 0.05 |
| Партія Християнсько-Демократичний Союз | 2 | 0.03 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 2 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 2 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 2 | 0.03 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2 | 0.03 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РЕГІОНІВ" (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) | 2 | 0.03 |
| Зелена екологічна партія України "Райдуга" | 1 | 0.02 |
| "КМКС" Партія угорців України | 1 | 0.02 |
| Ліберальна партія України | 1 | 0.02 |
| Молодіжна партія України | 1 | 0.02 |
| Партія ветеранів Афганістану | 1 | 0.02 |
| Партія "Сильна Україна" | 1 | 0.02 |
| Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Воля" | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Європейська Солідарність" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" ) | 1 | 0.02 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 1 | 0.02 |
| політична партія Народний Рух України | 1 | 0.02 |
| Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Рідне місто" | 1 | 0.02 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 1 | 0.02 |
| Політична партія "Фронт Змін" | 1 | 0.02 |
| Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." | 1 | 0.02 |
| Українська морська партія Сергія Ківалова | 1 | 0.02 |