| Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів |
| Перші місцеві вибори 23.12.2018 |
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів
| Всього посад міських, селищних, сільських голів: | 123 |
| Загальна кількість рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів: | 78 |
| Загальна кількість місцевих рад, вибори до яких не проводились у зв'язку з введенням воєнного стану | 45 |
| Загальна кількість рад, щодо яких не отримано повідомлення про результати виборів: | 45 |
| Обрано на посади міських, селищних, сільських голів: | 77 | Кількість посад сільських, селищних, міських голів, що за результатами виборів залишилися вакантними | 46 |
| Назва регіону | Міські ради | Селищні ради | Сільські ради | РАЗОМ | ||||||
| міста обласного значення, м.Київ | міста районного значення | |||||||||
| рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | |
| Вінницька область | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Волинська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| Дніпропетровська область | 1 | 1 | ||||||||
| Житомирська область | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Запорізька область | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| Івано-Франківська область | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Київська область | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Кіровоградська область | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Луганська область | 1 | 7 | 8 | |||||||
| Львівська область | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Миколаївська область | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||||
| Одеська область | 3 | 3 | ||||||||
| Полтавська область | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Рівненська область | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Сумська область | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Тернопільська область | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Херсонська область | 2 | 2 | ||||||||
| Хмельницька область | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Черкаська область | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 27 | 27 | ||
| Чернівецька область | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Чернігівська область | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Разом | 15 | 9 | 21 | 15 | 87 | 53 | 123 | 77 | ||
Висунуті від партій або шляхом самовисування
| Партія/Самовисування | Кількість обраних | % |
| Самовисування | 47 | 61.04 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 20 | 25.97 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3 | 3.90 |
| Аграрна партія України | 2 | 2.60 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2 | 2.60 |
| Народна Партія | 1 | 1.30 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1 | 1.30 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 1 | 1.30 |
Партійність висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних | % |
| Безпартійні | 40 | 85.11 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 3 | 6.38 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1 | 2.13 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 1 | 2.13 |
| політична партія Народний Рух України | 1 | 2.13 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1 | 2.13 |