| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 22.12.2019 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 86 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 86 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 1734 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 1716 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 18 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||
| Волинська область | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Дніпропетровська область | 52 | 52 | 58 | 56 | 110 | 108 | ||||||||||
| Донецька область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Житомирська область | 22 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||
| Закарпатська область | 26 | 25 | 204 | 203 | 230 | 228 | ||||||||||
| Запорізька область | 14 | 14 | 118 | 118 | 132 | 132 | ||||||||||
| Івано-Франківська область | 44 | 44 | 88 | 88 | 132 | 132 | ||||||||||
| Київська область | 26 | 25 | 22 | 22 | 48 | 47 | ||||||||||
| Кіровоградська область | 92 | 89 | 92 | 89 | ||||||||||||
| Луганська область | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Миколаївська область | 48 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||
| Одеська область | 26 | 25 | 62 | 61 | 88 | 86 | ||||||||||
| Полтавська область | 26 | 26 | 58 | 58 | 36 | 36 | 120 | 120 | ||||||||
| Рівненська область | 22 | 21 | 180 | 179 | 202 | 200 | ||||||||||
| Тернопільська область | 22 | 22 | 54 | 54 | 76 | 76 | ||||||||||
| Харківська область | 26 | 26 | 70 | 69 | 96 | 95 | ||||||||||
| Херсонська область | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Хмельницька область | 56 | 55 | 56 | 55 | ||||||||||||
| Чернівецька область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Чернігівська область | 36 | 36 | 66 | 64 | 102 | 100 | ||||||||||
| Разом | 26 | 26 | 352 | 348 | 1356 | 1342 | 1734 | 1716 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 747 | 43.53 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 428 | 24.94 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 282 | 16.43 |
| Політична партія "Наш край" | 58 | 3.38 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 40 | 2.33 |
| Аграрна партія України | 33 | 1.92 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 27 | 1.57 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 19 | 1.11 |
| Політична партія "Рідне місто" | 19 | 1.11 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 14 | 0.82 |
| політична партія Єдиний Центр | 12 | 0.70 |
| Політична партія "Народний Рух України" | 9 | 0.52 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 8 | 0.47 |
| Політична Партія "ГОЛОС" | 7 | 0.41 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 5 | 0.29 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 3 | 0.17 |
| Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 2 | 0.12 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2 | 0.12 |
| Політична партія "Воля" | 1 | 0.06 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 714 | 95.58 |
| Аграрна партія України | 8 | 1.07 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 5 | 0.67 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 4 | 0.54 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3 | 0.40 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3 | 0.40 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 2 | 0.27 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 2 | 0.27 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2 | 0.27 |
| Партія "Відродження" | 1 | 0.13 |
| політична партія Єдиний Центр | 1 | 0.13 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 1 | 0.13 |
| Українська Народна Партія | 1 | 0.13 |