| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 30.06.2019 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 66 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 66 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 1372 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 1362 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 10 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 78 | 76 | 36 | 36 | 114 | 112 | ||||||||||
| Волинська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Житомирська область | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
| Запорізька область | 26 | 26 | 52 | 52 | 22 | 22 | 100 | 100 | ||||||||
| Івано-Франківська область | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
| Київська область | 26 | 26 | 26 | 26 | 62 | 60 | 114 | 112 | ||||||||
| Кіровоградська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Луганська область | 26 | 26 | 110 | 109 | 136 | 135 | ||||||||||
| Миколаївська область | 52 | 52 | 26 | 26 | 142 | 140 | 220 | 218 | ||||||||
| Одеська область | 26 | 26 | 74 | 73 | 100 | 99 | ||||||||||
| Полтавська область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Рівненська область | 22 | 22 | 36 | 36 | 58 | 58 | ||||||||||
| Сумська область | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 88 | 88 | ||||||||
| Харківська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Херсонська область | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Хмельницька область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Черкаська область | 26 | 26 | 28 | 27 | 54 | 53 | ||||||||||
| Чернівецька область | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
| Чернігівська область | 26 | 26 | 94 | 93 | 120 | 119 | ||||||||||
| Разом | 190 | 190 | 360 | 358 | 822 | 814 | 1372 | 1362 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 588 | 43.17 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 300 | 22.03 |
| Аграрна партія України | 125 | 9.18 |
| Політична партія "Наш край" | 113 | 8.30 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 61 | 4.48 |
| Політична партія "Європейська Солідарність" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" ) | 43 | 3.16 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 30 | 2.20 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 15 | 1.10 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 11 | 0.81 |
| Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 8 | 0.59 |
| Українська республіканська партія | 8 | 0.59 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 7 | 0.51 |
| політична партія "Народний Рух України" | 5 | 0.37 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 5 | 0.37 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА" | 5 | 0.37 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 5 | 0.37 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 4 | 0.29 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 4 | 0.29 |
| Партія ветеранів Афганістану | 3 | 0.22 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 3 | 0.22 |
| Політична партія "Рідне місто" | 3 | 0.22 |
| Політична партія "Українська православна асамблея" | 3 | 0.22 |
| Політична партія "Воля" | 2 | 0.15 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" | 2 | 0.15 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 2 | 0.15 |
| Політична партія "Сила людей" | 2 | 0.15 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 2 | 0.15 |
| Соціалістична партія України | 2 | 0.15 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 1 | 0.07 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 556 | 94.56 |
| Аграрна партія України | 10 | 1.70 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 8 | 1.36 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5 | 0.85 |
| Політична партія "Європейська Солідарність" (ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" ) | 2 | 0.34 |
| Народна Партія | 1 | 0.17 |
| Партія відродження села | 1 | 0.17 |
| Партія "Справедливість" | 1 | 0.17 |
| Політична партія "Наш край" | 1 | 0.17 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 1 | 0.17 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 1 | 0.17 |
| Політична партія "Республіка" | 1 | 0.17 |