| Обрані депутати місцевих рад |
| Повторне голосування 14.01.2018 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 17 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 17 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 27 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 26 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 1 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Дніпропетровська область | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Івано-Франківська область | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Миколаївська область | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| Полтавська область | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| Херсонська область | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Хмельницька область | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Черкаська область | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| Разом | 11 | 11 | 16 | 15 | 27 | 26 | ||||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 9 | 34.62 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5 | 19.23 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 4 | 15.38 |
| Аграрна партія України | 2 | 7.69 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 1 | 3.85 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 1 | 3.85 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 1 | 3.85 |
| Політична партія "Наш край" | 1 | 3.85 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1 | 3.85 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 1 | 3.85 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 8 | 88.89 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 1 | 11.11 |