| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 29.10.2017 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 201 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 201 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 4506 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 4411 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 95 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 26 | 26 | 44 | 43 | 116 | 113 | 186 | 182 | ||||||||
| Волинська область | 26 | 26 | 182 | 178 | 214 | 212 | 422 | 416 | ||||||||
| Дніпропетровська область | 26 | 24 | 174 | 170 | 198 | 196 | 398 | 390 | ||||||||
| Донецька область | 28 | 25 | 28 | 25 | ||||||||||||
| Житомирська область | 60 | 60 | 78 | 78 | 176 | 165 | 314 | 303 | ||||||||
| Закарпатська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Запорізька область | 78 | 74 | 106 | 103 | 184 | 177 | ||||||||||
| Івано-Франківська область | 104 | 103 | 104 | 103 | 208 | 206 | ||||||||||
| Київська область | 26 | 25 | 70 | 69 | 96 | 94 | ||||||||||
| Кіровоградська область | 26 | 26 | 48 | 48 | 58 | 58 | 132 | 132 | ||||||||
| Луганська область | 66 | 66 | 14 | 14 | 80 | 80 | ||||||||||
| Львівська область | 52 | 52 | 52 | 52 | 88 | 87 | 192 | 191 | ||||||||
| Миколаївська область | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Одеська область | 52 | 52 | 48 | 31 | 170 | 167 | 270 | 250 | ||||||||
| Полтавська область | 52 | 52 | 40 | 38 | 168 | 165 | 260 | 255 | ||||||||
| Рівненська область | 52 | 50 | 54 | 52 | 106 | 102 | ||||||||||
| Сумська область | 52 | 52 | 52 | 51 | 102 | 102 | 206 | 205 | ||||||||
| Тернопільська область | 78 | 78 | 14 | 13 | 92 | 91 | ||||||||||
| Харківська область | 138 | 136 | 44 | 43 | 182 | 179 | ||||||||||
| Херсонська область | 104 | 104 | 120 | 118 | 224 | 222 | ||||||||||
| Хмельницька область | 60 | 60 | 48 | 47 | 70 | 66 | 178 | 173 | ||||||||
| Черкаська область | 52 | 52 | 232 | 225 | 284 | 277 | ||||||||||
| Чернівецька область | 26 | 26 | 78 | 78 | 104 | 104 | ||||||||||
| Чернігівська область | 86 | 86 | 184 | 182 | 50 | 49 | 320 | 317 | ||||||||
| Разом | 674 | 672 | 1518 | 1476 | 2314 | 2263 | 4506 | 4411 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 1209 | 27.41 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 896 | 20.31 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 663 | 15.03 |
| Аграрна партія України | 389 | 8.82 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 276 | 6.26 |
| Політична партія "Наш край" | 160 | 3.63 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 151 | 3.42 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 124 | 2.81 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 99 | 2.24 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 83 | 1.88 |
| Партія "Відродження" | 57 | 1.29 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 51 | 1.16 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 40 | 0.91 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 33 | 0.75 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 30 | 0.68 |
| Політична партія "Сила людей" | 16 | 0.36 |
| Партія "Солідарність жінок України" | 15 | 0.34 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 14 | 0.32 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 14 | 0.32 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 14 | 0.32 |
| Народна Партія | 12 | 0.27 |
| Політична партія "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ" | 11 | 0.25 |
| політична партія Народний Рух України | 8 | 0.18 |
| Партія Християнсько-Демократичний Союз | 6 | 0.14 |
| Політична партія "Рідне місто" | 6 | 0.14 |
| Партія "Сильна Україна" | 5 | 0.11 |
| Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" | 5 | 0.11 |
| Політична партія "Воля народу" | 4 | 0.09 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 4 | 0.09 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА "ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 4 | 0.09 |
| Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 3 | 0.07 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 3 | 0.07 |
| Українська морська партія Сергія Ківалова | 3 | 0.07 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" | 2 | 0.05 |
| Політична партія Єдиний Центр | 1 | 0.02 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 1073 | 88.75 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 44 | 3.64 |
| Аграрна партія України | 28 | 2.32 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 14 | 1.16 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 12 | 0.99 |
| політична партія Народний Рух України | 6 | 0.50 |
| Політична партія "Наш край" | 6 | 0.50 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4 | 0.33 |
| Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 4 | 0.33 |
| Народна Партія | 3 | 0.25 |
| Партія "Відродження" | 2 | 0.17 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 2 | 0.17 |
| Партія ветеранів Афганістану | 1 | 0.08 |
| Партія "Сильна Україна" | 1 | 0.08 |
| Партія "Солідарність жінок України" | 1 | 0.08 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 1 | 0.08 |
| політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 1 | 0.08 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 1 | 0.08 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 1 | 0.08 |
| Політична партія "Нова держава" | 1 | 0.08 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1 | 0.08 |
| Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 1 | 0.08 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 1 | 0.08 |