| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 18.12.2016 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 143 |
|       з них кількість ліквідованих станом на 09.04.2020 місцевих рад (у зв’язку з об’єднанням територіальних громад) | 2 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 143 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 3254 |
|      з них у ліквідованих станом на 09.04.2020 місцевих радах (у зв’язку з об’єднанням територіальних громад) | 36 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 3157 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 61 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 78 | 78 | 88 | 87 | 50 | 50 | 216 | 215 | ||||||||
| Волинська область | 26 | 26 | 44 | 44 | 70 | 70 | ||||||||||
| Дніпропетровська область | 172 | 167 | 114 | 104 | 286 | 271 | ||||||||||
| Донецька область | 52 | 52 | 26 | 26 | 78 | 78 | ||||||||||
| Житомирська область | 94 | 94 | 200 | 197 | 218 | 213 | 512 | 504 | ||||||||
| Закарпатська область | 26 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||||
| Запорізька область | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 39 | 92 | 91 | ||||||||
| Івано-Франківська область | 26 | 26 | 26 | 25 | 126 | 118 | 178 | 169 | ||||||||
| Кіровоградська область | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
| Луганська область | 26 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||||
| Львівська область | 52 | 52 | 14 | 14 | 74 | 69 | 140 | 135 | ||||||||
| Миколаївська область | 26 | 26 | 100 | 99 | 190 | 174 | 316 | 299 | ||||||||
| Одеська область | 26 | 25 | 22 | 22 | 48 | 47 | ||||||||||
| Полтавська область | 26 | 26 | 48 | 48 | 74 | 74 | ||||||||||
| Рівненська область | 26 | 25 | 44 | 43 | 70 | 68 | ||||||||||
| Сумська область | 22 | 22 | 144 | 140 | 154 | 132 | 320 | 294 | ||||||||
| Тернопільська область | 66 | 63 | 108 | 108 | 174 | 171 | ||||||||||
| Херсонська область | 48 | 48 | 114 | 112 | 162 | 160 | ||||||||||
| Хмельницька область | 26 | 26 | 66 | 66 | 92 | 92 | ||||||||||
| Черкаська область | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | 78 | ||||||||
| Чернівецька область | 86 | 86 | 22 | 22 | 108 | 108 | ||||||||||
| Чернігівська область | 78 | 78 | 52 | 48 | 22 | 21 | 152 | 147 | ||||||||
| Разом | 566 | 566 | 1092 | 1068 | 1596 | 1523 | 3254 | 3157 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 1466 | 46.44 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 506 | 16.03 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 269 | 8.52 |
| Аграрна партія України | 195 | 6.18 |
| Політична партія "Наш край" | 152 | 4.81 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 80 | 2.53 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 72 | 2.28 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 62 | 1.96 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 52 | 1.65 |
| Партія "Відродження" | 39 | 1.24 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 38 | 1.20 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 33 | 1.05 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 22 | 0.70 |
| Народна Партія | 18 | 0.57 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 18 | 0.57 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 14 | 0.44 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 13 | 0.41 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 13 | 0.41 |
| Партія "Солідарність жінок України" | 11 | 0.35 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 11 | 0.35 |
| Політична партія "Воля" | 10 | 0.32 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗУМНА СИЛА" | 10 | 0.32 |
| Політична партія "Європейська партія України" | 9 | 0.29 |
| політична партія Народний Рух України | 7 | 0.22 |
| Політична партія "Рідне місто" | 7 | 0.22 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 6 | 0.19 |
| Політична партія "Нова держава" | 5 | 0.16 |
| Партія ветеранів Афганістану | 4 | 0.13 |
| Партія "Сильна Україна" | 4 | 0.13 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 3 | 0.10 |
| Українська Народна Партія | 3 | 0.10 |
| Політична партія "ПАТРІОТ" | 2 | 0.06 |
| Політична партія "Сила людей" | 2 | 0.06 |
| Партія Зелених України | 1 | 0.03 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 1391 | 94.88 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 22 | 1.50 |
| Аграрна партія України | 12 | 0.82 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 6 | 0.41 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 6 | 0.41 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 5 | 0.34 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 4 | 0.27 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 3 | 0.20 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | 0.20 |
| Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та соціальний захист народу" | 2 | 0.14 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 2 | 0.14 |
| політична партія Народний Рух України | 2 | 0.14 |
| Ліберальна партія України | 1 | 0.07 |
| Народна Партія | 1 | 0.07 |
| Партія "Справедливість" | 1 | 0.07 |
| Політична партія "Рідне місто" | 1 | 0.07 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 1 | 0.07 |
| Політична партія "Союз Лівих Сил" | 1 | 0.07 |
| Соціалістична партія України | 1 | 0.07 |
| Українська Народна Партія | 1 | 0.07 |