| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 11.12.2016 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 41 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 41 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 850 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 830 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 20 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 48 | 48 | 86 | 85 | 134 | 133 | ||||||||||
| Волинська область | 106 | 105 | 106 | 105 | ||||||||||||
| Дніпропетровська область | 70 | 69 | 70 | 69 | ||||||||||||
| Запорізька область | 90 | 82 | 90 | 82 | ||||||||||||
| Миколаївська область | 26 | 24 | 68 | 68 | 94 | 92 | ||||||||||
| Одеська область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Полтавська область | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Рівненська область | 14 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||
| Тернопільська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Харківська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Херсонська область | 48 | 48 | 36 | 36 | 84 | 84 | ||||||||||
| Чернівецька область | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 52 | ||||||||||
| Чернігівська область | 48 | 48 | 48 | 45 | 22 | 19 | 118 | 112 | ||||||||
| Разом | 74 | 74 | 314 | 308 | 462 | 448 | 850 | 830 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 414 | 49.88 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 119 | 14.34 |
| Політична партія "Наш край" | 88 | 10.60 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 56 | 6.75 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 46 | 5.54 |
| Аграрна партія України | 38 | 4.58 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 29 | 3.49 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 15 | 1.81 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 7 | 0.84 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 3 | 0.36 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 3 | 0.36 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 3 | 0.36 |
| Партія "Відродження" | 2 | 0.24 |
| політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 2 | 0.24 |
| Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 2 | 0.24 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗУМНА СИЛА" | 2 | 0.24 |
| Політична партія "Нова держава" | 1 | 0.12 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 399 | 96.38 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 4 | 0.97 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 4 | 0.97 |
| Партія "Відродження" | 2 | 0.48 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2 | 0.48 |
| Народна Партія | 1 | 0.24 |
| політична партія Народний Рух України | 1 | 0.24 |
| Політична партія "Союз Лівих Сил" | 1 | 0.24 |