| Обрані депутати місцевих рад |
| Перші місцеві вибори 27.03.2016 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 10 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 10 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 232 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 224 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 8 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Волинська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Дніпропетровська область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Житомирська область | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Івано-Франківська область | 14 | 10 | 14 | 10 | ||||||||||||
| Кіровоградська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Львівська область | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
| Полтавська область | 22 | 22 | 14 | 14 | 36 | 36 | ||||||||||
| Рівненська область | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Харківська область | 26 | 22 | 26 | 22 | ||||||||||||
| Разом | 86 | 86 | 96 | 92 | 50 | 46 | 232 | 224 | ||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 74 | 33.04 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 47 | 20.98 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 28 | 12.50 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 14 | 6.25 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 11 | 4.91 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 10 | 4.46 |
| Аграрна партія України | 9 | 4.02 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 5 | 2.23 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 5 | 2.23 |
| Українська партія | 5 | 2.23 |
| Політична партія "Наш край" | 4 | 1.79 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 3 | 1.34 |
| Політична партія "Українська Галицька партія" | 3 | 1.34 |
| Партія ветеранів Афганістану | 2 | 0.89 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2 | 0.89 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 1 | 0.45 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" | 1 | 0.45 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 71 | 95.95 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1 | 1.35 |
| Політична партія "Совість України" | 1 | 1.35 |
| Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 1 | 1.35 |