| Обрані депутати місцевих рад |
| Повторне голосування 15.11.2015 |
| Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 527 |
|       з них кількість ліквідованих станом на 09.04.2020 місцевих рад (у зв’язку з об’єднанням територіальних громад) | 175 |
| Загальна кількість місцевих рад, щодо яких отримано повідомлення про результати виборів | 526 |
| Загальна кількість рад, щодо яких не надійшли повідомлення про результати виборів | 1 |
| Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирається на відповідних місцевих виборах | 617 |
|      з них у ліквідованих станом на 09.04.2020 місцевих радах (у зв’язку з об’єднанням територіальних громад) | 200 |
| Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, повноваження яких не припинено | 404 |
| Кількість вакантних депутатських мандатів у місцевих радах | 13 |
| Назва регіону | Обласні ради | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
| Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | Обирається | Обрано | |
| Вінницька область | 5 | 2 | 24 | 20 | 29 | 22 | ||||||||||
| Волинська область | 2 | 17 | 6 | 19 | 6 | |||||||||||
| Дніпропетровська область | 3 | 1 | 21 | 12 | 24 | 13 | ||||||||||
| Донецька область | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| Житомирська область | 6 | 1 | 21 | 9 | 27 | 10 | ||||||||||
| Закарпатська область | 1 | 1 | 20 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||
| Запорізька область | 4 | 18 | 4 | 22 | 4 | |||||||||||
| Івано-Франківська область | 1 | 33 | 26 | 34 | 26 | |||||||||||
| Київська область | 12 | 5 | 58 | 54 | 70 | 59 | ||||||||||
| Кіровоградська область | 8 | 5 | 25 | 16 | 33 | 21 | ||||||||||
| Луганська область | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Львівська область | 2 | 1 | 30 | 22 | 32 | 23 | ||||||||||
| Миколаївська область | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||
| Одеська область | 11 | 8 | 41 | 30 | 52 | 38 | ||||||||||
| Полтавська область | 7 | 7 | 31 | 21 | 38 | 28 | ||||||||||
| Рівненська область | 2 | 2 | 23 | 19 | 25 | 21 | ||||||||||
| Сумська область | 3 | 13 | 9 | 16 | 9 | |||||||||||
| Тернопільська область | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | ||||||||||
| Харківська область | 11 | 9 | 19 | 13 | 30 | 22 | ||||||||||
| Херсонська область | 8 | 6 | 14 | 4 | 22 | 10 | ||||||||||
| Хмельницька область | 6 | 4 | 19 | 12 | 25 | 16 | ||||||||||
| Черкаська область | 2 | 1 | 26 | 21 | 28 | 22 | ||||||||||
| Чернівецька область | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| Чернігівська область | 9 | 4 | 18 | 6 | 27 | 10 | ||||||||||
| Разом | 112 | 62 | 505 | 342 | 617 | 404 | ||||||||||
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад
| Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування | Кількість обраних депутатів | % |
| Самовисування | 326 | 80.69 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 24 | 5.94 |
| Політична партія "Наш край" | 13 | 3.22 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 12 | 2.97 |
| Аграрна партія України | 7 | 1.73 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 4 | 0.99 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3 | 0.74 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 3 | 0.74 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | 0.74 |
| Партія "Відродження" | 2 | 0.50 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 2 | 0.50 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 1 | 0.25 |
| Політична партія "Воля" | 1 | 0.25 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 1 | 0.25 |
| Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 1 | 0.25 |
| політична партія Народний Рух України | 1 | 0.25 |
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських та селищних рад, висунутих шляхом самовисування
| Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
| Безпартійні | 320 | 98.16 |
| Аграрна партія України | 1 | 0.31 |
| Народна Партія | 1 | 0.31 |
| Партія "Реформи і порядок" | 1 | 0.31 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 1 | 0.31 |
| політична партія Єдиний Центр | 1 | 0.31 |
| Політична партія "Нова держава" | 1 | 0.31 |