Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу №27, Дніпропетровська область
Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року
№ ВД 1.Одержано бюлетенів 2.К-сть виборців, внесених до списку 3.К-сть виборців, внесених до витягу для голос. за місцем перебув. 4.Невикор. бюлетенів 5.К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщ. для голос. 6.К-сть виборців, які отримали бюлетені за місцем перебув. 7.Зазальна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8.К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 9.К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні 10.К-сть бюлетенів, визнаних недійсними Богомолець Бойко Гриненко Гриценко Добкін Клименко Коновалюк Кузьмін Куйбіда Ляшко Маломуж Порошенко Рабінович Саранов Симоненко Тимошенко Тігіпко Тягнибок Цушко Шкіряк Ярош Дата протоколу
000001 124 36 0 89 35 0 35 0 35 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 14 6 0 0 0 1 26.05.2014 00:12
121105 2196 2171 40 901 1264 31 1295 0 1295 22 29 7 0 58 38 0 15 10 1 50 3 667 81 0 35 113 129 13 0 0 24 26.05.2014 00:05
121106 2156 2154 35 829 1303 24 1327 0 1327 18 34 6 3 73 32 1 12 6 0 32 1 733 70 0 34 102 135 9 1 0 25 26.05.2014 00:35
121108 2312 2326 43 944 1337 31 1368 0 1368 13 38 11 3 72 33 1 6 1 4 46 0 751 68 0 32 125 141 12 0 0 11 26.05.2014 00:07
121109 1928 1924 22 893 1018 17 1035 0 1035 23 33 3 0 59 26 0 5 3 0 36 0 500 66 0 32 99 121 7 2 0 20 26.05.2014 00:10
121110 2296 2269 34 1051 1227 18 1245 0 1245 15 31 4 5 54 30 0 11 1 0 23 2 713 52 0 17 102 157 11 1 1 15 26.05.2014 01:00
121111 2188 2181 26 1129 1041 18 1059 0 1059 26 34 3 2 55 18 0 4 3 1 55 4 532 61 1 19 98 111 13 0 0 20 26.05.2014 00:35
121112 2336 2316 21 1216 1105 15 1120 0 1120 11 37 2 2 67 27 2 11 2 0 56 3 561 82 1 25 109 92 14 0 0 16 26.05.2014 01:15
121113 2364 2363 14 1110 1244 10 1254 0 1253 23 30 2 2 69 32 0 11 3 1 54 0 665 63 1 38 110 119 11 0 1 18 28.05.2014 09:45
121114 2228 2273 19 965 1249 14 1263 0 1263 22 35 8 1 83 48 1 12 1 1 56 6 620 75 2 34 95 134 12 0 1 16 26.05.2014 00:20
121115 2148 2128 19 910 1223 15 1238 0 1238 22 37 0 5 95 29 0 9 1 0 45 1 631 62 0 27 105 133 15 2 0 19 26.05.2014 00:35
121116 2116 2104 18 961 1139 16 1155 0 1155 9 32 4 0 72 29 1 5 2 0 57 1 569 60 0 25 105 151 13 5 1 14 26.05.2014 00:05
121117 2240 2221 9 889 1347 4 1351 0 1351 27 57 8 0 77 26 0 11 1 1 30 1 723 73 0 24 96 167 9 1 0 19 26.05.2014 00:02
121118 2024 2002 15 830 1183 11 1194 0 1194 23 32 3 10 73 41 1 11 2 0 42 1 615 43 0 45 105 121 9 0 0 17 26.05.2014 00:09
121119 2144 2117 4 865 1275 4 1279 0 1279 23 32 1 6 89 39 1 10 5 1 42 1 689 51 1 34 88 144 9 1 1 11 26.05.2014 01:15
121120 2364 2339 12 963 1389 12 1401 0 1401 16 30 0 4 91 50 0 17 2 4 50 2 712 68 1 23 108 180 15 1 1 26 26.05.2014 00:40
121121 2288 2264 18 998 1281 9 1290 0 1290 19 30 10 5 101 73 0 15 4 2 48 0 535 61 1 48 100 210 14 0 0 14 26.05.2014 00:31
121122 2352 2329 7 956 1390 6 1396 0 1396 14 27 2 17 108 70 1 11 3 0 49 2 648 79 1 27 109 201 10 3 1 13 26.05.2014 01:15
121123 2196 2169 5 865 1328 3 1331 0 1331 32 38 5 2 108 64 0 10 5 0 52 4 592 76 3 33 111 173 7 1 0 15 29.05.2014 18:00
121124 2208 2188 8 881 1321 6 1327 0 1327 37 22 5 9 101 40 1 9 1 1 60 1 631 82 0 34 97 176 8 0 0 12 26.05.2014 04:30
121125 1900 1881 5 880 1016 4 1020 0 1020 29 34 5 3 66 35 0 11 0 1 46 0 476 48 2 24 83 125 10 0 0 22 26.05.2014 01:50
121126 1872 1853 12 878 987 7 994 0 994 20 29 2 0 56 30 0 17 1 0 43 2 457 47 0 31 93 139 10 2 0 15 26.05.2014 01:15
121127 1908 1882 9 824 1078 6 1084 0 1084 20 39 8 2 75 26 0 16 0 0 35 1 530 55 0 19 81 160 6 1 0 10 26.05.2014 00:40
121128 2008 1985 8 919 1087 2 1089 0 1089 11 30 1 4 71 44 0 11 2 0 44 2 509 57 0 31 61 174 9 5 2 21 26.05.2014 00:36
121129 2156 2118 16 955 1193 8 1201 0 1201 22 39 1 4 91 32 1 11 2 1 58 2 579 47 1 43 82 163 10 1 0 11 26.05.2014 01:08
121130 2336 2308 11 1044 1287 5 1292 0 1292 28 31 3 8 105 39 0 11 3 1 60 0 602 62 2 24 96 182 14 2 1 18 26.05.2014 02:15
121131 1908 1887 9 900 1001 7 1008 0 1008 17 26 1 5 100 29 0 9 2 2 47 2 461 52 1 26 77 129 9 0 1 12 26.05.2014 02:20
121132 2388 2351 12 1065 1314 9 1323 0 1323 39 38 6 2 129 28 0 13 1 2 55 1 614 58 0 48 98 164 16 0 1 10 25.05.2014 22:25
121133 1916 1901 9 778 1133 5 1138 0 1138 16 36 1 4 68 35 1 13 2 2 48 2 538 69 0 17 84 163 15 4 0 20 26.05.2014 01:20
121134 2132 2113 4 906 1222 4 1226 0 1226 19 33 3 2 91 31 0 21 2 0 33 3 582 76 0 42 65 187 14 0 0 22 26.05.2014 00:45
121135 2260 2246 8 987 1268 5 1273 0 1273 29 38 2 9 87 38 0 14 3 1 68 3 610 72 1 30 92 152 9 1 0 14 26.05.2014 00:10
121136 2188 2166 11 868 1315 5 1320 0 1320 18 26 3 7 118 53 2 15 2 0 53 1 633 64 0 43 76 182 8 2 1 13 26.05.2014 01:10
121137 2292 2273 17 851 1426 15 1441 0 1441 28 24 5 2 101 48 2 10 4 0 64 2 750 65 1 24 77 212 6 0 1 15 26.05.2014 00:15
121138 2324 2294 5 850 1471 3 1474 0 1474 29 42 9 7 89 49 1 29 2 1 57 2 732 61 2 33 102 191 15 0 0 21 26.05.2014 00:58
121139 2228 2245 29 1293 913 22 935 0 935 26 20 2 6 57 19 0 10 1 0 54 4 448 47 0 19 86 107 19 0 0 10 28.05.2014 09:55
121140 2076 2070 11 937 1129 10 1139 0 1139 15 37 4 11 84 34 0 10 3 0 63 3 521 47 0 30 92 161 8 3 0 13 26.05.2014 00:20
121141 2396 2380 16 956 1428 12 1440 0 1440 33 46 3 5 103 46 2 25 0 1 65 0 626 74 1 54 107 221 10 1 2 15 26.05.2014 01:00
121142 2368 2312 40 1014 1327 27 1354 0 1354 18 37 2 12 109 42 1 16 3 4 56 2 626 68 0 29 120 171 11 0 0 27 26.05.2014 00:40
121143 2071 2036 35 910 1140 21 1161 0 1161 26 25 7 5 79 53 0 9 4 2 52 1 516 77 0 29 98 151 9 2 0 16 26.05.2014 00:05
121144 1932 1901 24 860 1055 17 1072 0 1072 31 23 5 9 53 46 0 8 2 0 68 1 457 71 0 28 78 165 13 1 0 13 26.05.2014 00:10
121145 1824 1793 26 704 1100 20 1120 0 1120 10 25 6 7 80 48 2 11 2 0 49 1 498 73 6 54 87 133 10 1 0 17 25.05.2014 23:40
121146 2324 2304 32 962 1342 20 1362 0 1362 25 39 1 9 86 48 2 9 4 2 54 1 563 94 0 62 117 211 8 2 0 25 26.05.2014 00:20
121147 2384 2349 20 1058 1317 9 1326 0 1326 35 46 6 5 86 42 1 13 4 1 45 2 621 80 2 42 90 177 10 1 0 17 26.05.2014 01:35
121148 2292 2266 29 1069 1203 20 1223 0 1223 22 34 1 9 119 39 2 14 1 0 59 0 517 84 1 37 99 153 15 0 0 17 26.05.2014 00:29
121149 2228 2194 29 979 1232 17 1249 0 1249 20 44 6 8 85 20 2 9 3 1 42 1 604 73 1 34 124 147 9 1 0 15 26.05.2014 00:40
121150 2124 2104 24 1101 1006 17 1023 0 1023 16 25 3 11 84 34 0 8 0 3 55 1 445 73 0 24 77 144 4 1 0 15 26.05.2014 00:03
121151 1832 1816 4 942 887 3 890 0 890 33 34 4 5 58 25 1 10 6 2 40 1 324 69 1 31 64 164 5 0 0 13 26.05.2014 04:15
121152 1868 1851 6 949 916 3 919 0 919 23 29 5 4 45 44 1 11 1 3 42 1 395 54 0 17 85 141 8 1 1 8 26.05.2014 00:04
121153 1824 1811 5 959 864 1 865 0 865 24 31 1 4 47 37 2 7 3 1 36 1 357 52 1 22 57 168 9 0 0 5 26.05.2014 00:03
121154 2192 2176 10 1085 1100 7 1107 0 1107 23 25 1 4 93 17 1 7 2 0 41 1 553 51 2 22 97 133 6 0 1 27 26.05.2014 00:45
121155 1628 1615 10 844 778 6 784 0 784 17 19 1 3 49 20 0 1 1 0 43 0 358 56 0 30 58 108 8 0 0 12 26.05.2014 00:10
121156 1864 1852 9 1143 715 6 721 0 721 18 28 1 7 53 29 1 4 2 0 40 0 351 40 0 10 52 75 2 0 2 6 26.05.2014 01:35
121157 1680 1668 10 900 774 6 780 0 780 19 17 4 7 71 25 0 3 3 4 45 0 403 29 0 12 57 68 2 0 0 11 26.05.2014 00:30
121158 2048 2031 16 777 1261 10 1271 0 1271 39 35 6 9 121 63 0 28 1 1 70 4 524 74 0 0 39 239 4 0 0 14 26.05.2014 01:30
121159 172 127 2 45 125 2 127 0 127 5 10 1 1 3 2 0 2 1 0 7 0 47 5 0 6 8 28 1 0 0 0 26.05.2014 00:15
121160 436 404 76 45 320 71 391 0 391 31 10 3 2 16 13 0 2 1 0 15 0 164 29 0 25 24 48 3 1 0 4 26.05.2014 02:01
121161 112 81 13 31 69 12 81 0 81 5 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 37 3 0 6 7 11 0 0 0 0 25.05.2014 23:40

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"