| Результати голосування по закордонному виборчому округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
|
| Загальна кількість закордонних виборчих дільниць | 114 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 72 817 |
| % опрацьованих протоколів | 100.00 |
| Іноземна держава | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість дільниць | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | % опрацьованих протоколів |
| Австралія | Порошенко П. О. | 59.70 | 1 | 201 | 100.00 |
| Австрійська Республіка | Порошенко П. О. | 57.57 | 1 | 1 188 | 100.00 |
| Азербайджанська Республіка | Порошенко П. О. | 54.73 | 1 | 95 | 100.00 |
| Алжирська Народна Демократична Республіка | Порошенко П. О. | 57.83 | 1 | 83 | 100.00 |
| Арабська Республіка Єгипет | Порошенко П. О. | 52.32 | 1 | 86 | 100.00 |
| Аргентинська Республіка | Порошенко П. О. | 49.68 | 1 | 159 | 100.00 |
| Грецька Республіка | Порошенко П. О. | 67.50 | 2 | 2 320 | 100.00 |
| Грузія | Порошенко П. О. | 59.57 | 2 | 329 | 100.00 |
| Демократична Республіка Конго | Гриценко А. С. | 36.73 | 2 | 245 | 100.00 |
| Держава Ізраїль | Порошенко П. О. | 67.97 | 2 | 1 271 | 100.00 |
| Держава Кувейт | Порошенко П. О. | 65.45 | 1 | 55 | 100.00 |
| Ірландія | Порошенко П. О. | 62.03 | 1 | 453 | 100.00 |
| Ісламська Республіка Іран | Порошенко П. О. | 50.58 | 1 | 85 | 100.00 |
| Італійська Республіка | Порошенко П. О. | 64.39 | 3 | 16 282 | 100.00 |
| Йорданське Хашимітське Королівство | Порошенко П. О. | 46.37 | 1 | 138 | 100.00 |
| Канада | Порошенко П. О. | 56.24 | 2 | 1 250 | 100.00 |
| Киргизька Республіка | Порошенко П. О. | 19.64 | 1 | 56 | 100.00 |
| Китайська Народна Республіка | Порошенко П. О. | 60.62 | 2 | 254 | 100.00 |
| Колишня Югославська Республіка Македонія | Порошенко П. О. | 55.31 | 1 | 47 | 100.00 |
| Королівство Бельгія | Порошенко П. О. | 60.70 | 1 | 934 | 100.00 |
| Королівство Данія | Порошенко П. О. | 54.33 | 1 | 346 | 100.00 |
| Королівство Іспанія | Порошенко П. О. | 69.27 | 3 | 7 277 | 100.00 |
| Королівство Марокко | Порошенко П. О. | 58.90 | 1 | 73 | 100.00 |
| Королівство Нідерландів | Порошенко П. О. | 56.38 | 1 | 454 | 100.00 |
| Королівство Норвегія | Порошенко П. О. | 61.76 | 1 | 238 | 100.00 |
| Королівство Саудівська Аравія | Порошенко П. О. | 77.77 | 1 | 45 | 100.00 |
| Королівство Таїланд | Порошенко П. О. | 47.61 | 1 | 63 | 100.00 |
| Королівство Швеція | Порошенко П. О. | 57.10 | 1 | 352 | 100.00 |
| Латвійська Республіка | Порошенко П. О. | 50.29 | 1 | 340 | 100.00 |
| Литовська Республіка | Порошенко П. О. | 49.28 | 1 | 209 | 100.00 |
| Ліванська Республіка | Порошенко П. О. | 64.96 | 1 | 137 | 100.00 |
| Лівія | Порошенко П. О. | 72.61 | 1 | 84 | 100.00 |
| Малайзія | Порошенко П. О. | 71.15 | 1 | 52 | 100.00 |
| Мексиканські Сполучені Штати | Порошенко П. О. | 61.01 | 1 | 59 | 100.00 |
| Об’єднані Арабські Емірати | Порошенко П. О. | 52.25 | 2 | 377 | 100.00 |
| Південноафриканська Республіка | Порошенко П. О. | 60.00 | 1 | 70 | 100.00 |
| Португальська Республіка | Порошенко П. О. | 70.69 | 2 | 2 211 | 100.00 |
| Республіка Білорусь | Порошенко П. О. | 55.58 | 2 | 680 | 100.00 |
| Республіка Болгарія | Порошенко П. О. | 59.79 | 2 | 383 | 100.00 |
| Республіка Вірменія | Порошенко П. О. | 59.79 | 1 | 97 | 100.00 |
| Республіка Естонія | Порошенко П. О. | 39.40 | 1 | 741 | 100.00 |
| Республіка Індія | Порошенко П. О. | 44.64 | 1 | 56 | 100.00 |
| Республіка Казахстан | Порошенко П. О. | 70.47 | 2 | 210 | 100.00 |
| Республіка Кіпр | Порошенко П. О. | 54.61 | 1 | 260 | 100.00 |
| Республіка Корея | Порошенко П. О. | 50.40 | 1 | 125 | 100.00 |
| Республіка Куба | Порошенко П. О. | 56.52 | 1 | 115 | 100.00 |
| Республіка Ліберія | Гриценко А. С. | 44.23 | 1 | 260 | 100.00 |
| Республіка Молдова | Порошенко П. О. | 63.04 | 2 | 782 | 100.00 |
| Республіка Перу | Порошенко П. О. | 55.73 | 1 | 61 | 100.00 |
| Республіка Польща | Порошенко П. О. | 61.31 | 4 | 5 090 | 100.00 |
| Республіка Сенегал | Порошенко П. О. | 53.33 | 1 | 15 | 100.00 |
| Республіка Сінгапур | Порошенко П. О. | 54.13 | 1 | 133 | 100.00 |
| Республіка Словенія | Порошенко П. О. | 56.79 | 1 | 162 | 100.00 |
| Республіка Узбекистан | Порошенко П. О. | 43.72 | 1 | 231 | 100.00 |
| Республіка Фінляндія | Порошенко П. О. | 61.72 | 1 | 371 | 100.00 |
| Республіка Хорватія | Порошенко П. О. | 77.04 | 1 | 61 | 100.00 |
| Російська Федерація | Порошенко П. О. | 56.63 | 6 | 1 153 | 100.00 |
| Румунія | Порошенко П. О. | 69.36 | 2 | 111 | 100.00 |
| Сербія | Порошенко П. О. | 47.30 | 2 | 241 | 100.00 |
| Словацька Республіка | Порошенко П. О. | 65.24 | 2 | 374 | 100.00 |
| Соціалістична Республіка В’єтнам | Порошенко П. О. | 48.64 | 1 | 37 | 100.00 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | Порошенко П. О. | 60.19 | 2 | 1 859 | 100.00 |
| Сполучені Штати Америки | Порошенко П. О. | 62.19 | 4 | 4 814 | 100.00 |
| Туніська Республіка | Порошенко П. О. | 49.45 | 1 | 91 | 100.00 |
| Турецька Республіка | Порошенко П. О. | 55.05 | 2 | 198 | 100.00 |
| Туркменістан | Порошенко П. О. | 52.28 | 1 | 482 | 100.00 |
| Угорщина | Порошенко П. О. | 62.55 | 2 | 430 | 100.00 |
| Федеративна Республіка Бразілія | Порошенко П. О. | 52.72 | 1 | 55 | 100.00 |
| Федеративна Республіка Нігерія | Порошенко П. О. | 52.38 | 1 | 21 | 100.00 |
| Федеративна Республіка Німеччина | Порошенко П. О. | 61.87 | 5 | 7 576 | 100.00 |
| Французька Республіка | Порошенко П. О. | 60.06 | 2 | 1 610 | 100.00 |
| Чеська Республіка | Порошенко П. О. | 62.12 | 2 | 5 334 | 100.00 |
| Чорногорія | Порошенко П. О. | 47.22 | 1 | 36 | 100.00 |
| Швейцарська Конфедерація | Порошенко П. О. | 62.12 | 1 | 470 | 100.00 |
| Японія | Порошенко П. О. | 63.21 | 1 | 174 | 100.00 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |