| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №98 (Київська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 136 828 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 63.80 | 87 299 | |
| Тимошенко Ю. В. | 12.19 | 16 682 | |
| Ляшко О. В. | 8.63 | 11 810 | |
| Гриценко А. С. | 4.63 | 6 346 | |
| Тігіпко С. Л. | 2.98 | 4 089 | |
| Богомолець О. В. | 1.81 | 2 487 | |
| Рабінович В. З. | 1.24 | 1 702 | |
| Тягнибок О. Я. | 0.76 | 1 048 | |
| Ярош Д. А. | 0.75 | 1 028 | |
| Симоненко П. М. | 0.70 | 966 | |
| Добкін М. М. | 0.56 | 775 | |
| Бойко Ю. А. | 0.22 | 312 | |
| Гриненко А. В. | 0.22 | 306 | |
| Коновалюк В. І. | 0.22 | 302 | |
| Маломуж М. Г. | 0.10 | 150 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.06 | 94 | |
| Куйбіда В. С. | 0.05 | 74 | |
| Цушко В. П. | 0.04 | 57 | |
| Саранов В. Г. | 0.03 | 43 | |
| Клименко О. І. | 0.02 | 34 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.01 | 14 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |