Підсумки голосування по виборчих дільницях округу
Вибори Президента України. Повторне голосування 26.12.2004
Чергові вибори Президента України 31.10.2004 Повторне голосування виборів Президента України 21.11.2004 Повторне голосування виборів Президента України 26.12.2004

Регіон України Автономна Республіка Крим
Територіальний виборчий округ № 9
Виборчі дільниці округу 1 - 154
% оброблених протоколів по округу 100.00
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу 109 780
% виборців, які не підтримали жодного кандидата 2.30

№ дільниці Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів % ЗА Голосувало
на дільниці
ВД № 1 Янукович В.Ф. 87.70 488
ВД № 2 Янукович В.Ф. 83.80 957
ВД № 3 Янукович В.Ф. 86.80 826
ВД № 4 Янукович В.Ф. 87.55 956
ВД № 5 Янукович В.Ф. 84.73 1 009
ВД № 6 Янукович В.Ф. 84.49 1 251
ВД № 7 Янукович В.Ф. 85.65 1 227
ВД № 8 Янукович В.Ф. 84.62 657
ВД № 9 Янукович В.Ф. 81.98 1 399
ВД № 10 Янукович В.Ф. 84.19 1 322
ВД № 11 Янукович В.Ф. 81.60 1 343
ВД № 12 Янукович В.Ф. 82.44 849
ВД № 13 Янукович В.Ф. 82.34 1 218
ВД № 14 Янукович В.Ф. 81.47 761
ВД № 15 Янукович В.Ф. 82.39 568
ВД № 16 Янукович В.Ф. 85.38 1 471
ВД № 17 Янукович В.Ф. 86.00 1 193
ВД № 18 Янукович В.Ф. 84.88 1 350
ВД № 19 Янукович В.Ф. 84.50 1 659
ВД № 20 Янукович В.Ф. 82.00 1 650
ВД № 21 Янукович В.Ф. 81.13 986
ВД № 22 Янукович В.Ф. 81.03 1 081
ВД № 23 Янукович В.Ф. 85.88 1 587
ВД № 24 Янукович В.Ф. 88.28 1 852
ВД № 25 Янукович В.Ф. 84.28 1 476
ВД № 26 Янукович В.Ф. 84.91 1 710
ВД № 27 Янукович В.Ф. 77.32 1 142
ВД № 28 Янукович В.Ф. 81.83 721
ВД № 29 Янукович В.Ф. 83.29 425
ВД № 30 Янукович В.Ф. 78.81 996
ВД № 31 Янукович В.Ф. 62.25 506
ВД № 32 Янукович В.Ф. 65.79 1 152
ВД № 33 Янукович В.Ф. 70.08 1 227
ВД № 34 Янукович В.Ф. 78.35 536
ВД № 35 Янукович В.Ф. 87.11 1 218
ВД № 36 Янукович В.Ф. 83.58 2 108
ВД № 37 Янукович В.Ф. 69.54 696
ВД № 38 Янукович В.Ф. 78.84 832
ВД № 39 Янукович В.Ф. 85.47 420
ВД № 40 Янукович В.Ф. 71.53 274
ВД № 41 Янукович В.Ф. 66.43 861
ВД № 42 Янукович В.Ф. 61.25 382
ВД № 43 Янукович В.Ф. 61.13 916
ВД № 44 Янукович В.Ф. 68.55 353
ВД № 45 Янукович В.Ф. 88.30 915
ВД № 46 Янукович В.Ф. 80.51 385
ВД № 47 Янукович В.Ф. 84.88 1 019
ВД № 48 Янукович В.Ф. 85.16 600
ВД № 49 Янукович В.Ф. 89.05 402
ВД № 50 Янукович В.Ф. 86.20 558
ВД № 51 Янукович В.Ф. 75.78 735
ВД № 52 Янукович В.Ф. 81.61 778
ВД № 53 Янукович В.Ф. 75.80 682
ВД № 54 Янукович В.Ф. 70.79 678
ВД № 55 Янукович В.Ф. 79.03 916
ВД № 56 Янукович В.Ф. 74.03 878
ВД № 57 Янукович В.Ф. 77.46 466
ВД № 58 Янукович В.Ф. 78.43 524
ВД № 59 Янукович В.Ф. 57.06 587
ВД № 60 Янукович В.Ф. 82.66 75
ВД № 61 Янукович В.Ф. 60.28 1 118
ВД № 62 Янукович В.Ф. 58.33 144
ВД № 63 Янукович В.Ф. 71.81 557
ВД № 64 Янукович В.Ф. 78.12 224
ВД № 65 Янукович В.Ф. 73.94 261
ВД № 66 Янукович В.Ф. 79.83 1 066
ВД № 67 Янукович В.Ф. 78.14 366
ВД № 68 Янукович В.Ф. 75.13 1 114
ВД № 69 Янукович В.Ф. 76.49 889
ВД № 70 Янукович В.Ф. 70.96 186
ВД № 71 Янукович В.Ф. 65.42 885
ВД № 72 Янукович В.Ф. 69.79 245
ВД № 73 Янукович В.Ф. 58.30 753
ВД № 74 Ющенко В.А. 51.37 109
ВД № 75 Янукович В.Ф. 82.19 747
ВД № 76 Янукович В.Ф. 85.79 169
ВД № 77 Янукович В.Ф. 53.20 156
ВД № 78 Янукович В.Ф. 82.26 964
ВД № 79 Янукович В.Ф. 60.68 117
ВД № 80 Янукович В.Ф. 78.64 192
ВД № 81 Ющенко В.А. 82.31 492
ВД № 82 Янукович В.Ф. 82.41 637
ВД № 83 Янукович В.Ф. 74.72 1 017
ВД № 84 Янукович В.Ф. 70.68 191
ВД № 85 Янукович В.Ф. 74.95 519
ВД № 86 Янукович В.Ф. 69.56 115
ВД № 87 Янукович В.Ф. 55.55 126
ВД № 88 Янукович В.Ф. 58.85 593
ВД № 89 Янукович В.Ф. 72.86 199
ВД № 90 Янукович В.Ф. 65.57 947
ВД № 91 Янукович В.Ф. 82.69 520
ВД № 92 Янукович В.Ф. 82.48 1 125
ВД № 93 Янукович В.Ф. 74.84 632
ВД № 94 Янукович В.Ф. 85.94 548
ВД № 95 Янукович В.Ф. 74.55 334
ВД № 96 Янукович В.Ф. 82.72 550
ВД № 97 Янукович В.Ф. 74.07 216
ВД № 98 Янукович В.Ф. 84.06 747
ВД № 99 Янукович В.Ф. 85.38 657
ВД № 100 Янукович В.Ф. 71.35 398
ВД № 101 Янукович В.Ф. 82.48 1 096
ВД № 102 Янукович В.Ф. 81.21 591
ВД № 103 Янукович В.Ф. 73.64 1 563
ВД № 104 Янукович В.Ф. 68.03 1 536
ВД № 105 Янукович В.Ф. 70.27 1 746
ВД № 106 Янукович В.Ф. 76.90 684
ВД № 107 Янукович В.Ф. 70.95 241
ВД № 108 Янукович В.Ф. 78.94 361
ВД № 109 Янукович В.Ф. 88.76 178
ВД № 110 Янукович В.Ф. 63.54 502
ВД № 111 Янукович В.Ф. 80.70 114
ВД № 112 Янукович В.Ф. 70.25 548
ВД № 113 Янукович В.Ф. 78.01 141
ВД № 114 Янукович В.Ф. 49.30 144
ВД № 115 Янукович В.Ф. 74.65 797
ВД № 116 Янукович В.Ф. 64.20 366
ВД № 117 Янукович В.Ф. 74.82 139
ВД № 118 Янукович В.Ф. 81.08 814
ВД № 119 Янукович В.Ф. 83.78 259
ВД № 120 Янукович В.Ф. 71.82 1 196
ВД № 121 Янукович В.Ф. 67.42 660
ВД № 122 Янукович В.Ф. 64.22 587
ВД № 123 Янукович В.Ф. 60.57 208
ВД № 124 Янукович В.Ф. 74.09 193
ВД № 125 Янукович В.Ф. 73.14 242
ВД № 126 Янукович В.Ф. 81.98 111
ВД № 127 Янукович В.Ф. 86.45 731
ВД № 128 Янукович В.Ф. 80.71 280
ВД № 129 Янукович В.Ф. 82.10 285
ВД № 130 Янукович В.Ф. 82.31 871
ВД № 131 Янукович В.Ф. 75.94 636
ВД № 132 Янукович В.Ф. 82.87 181
ВД № 133 Янукович В.Ф. 77.77 99
ВД № 134 Янукович В.Ф. 77.54 374
ВД № 135 Янукович В.Ф. 49.57 117
ВД № 136 Янукович В.Ф. 85.99 1 185
ВД № 137 Янукович В.Ф. 73.94 1 109
ВД № 138 Янукович В.Ф. 52.59 481
ВД № 139 Янукович В.Ф. 65.38 130
ВД № 140 Янукович В.Ф. 88.85 682
ВД № 141 Ющенко В.А. 50.59 168
ВД № 142 Янукович В.Ф. 88.64 1 392
ВД № 143 Янукович В.Ф. 89.93 149
ВД № 144 Янукович В.Ф. 83.76 462
ВД № 145 Янукович В.Ф. 72.46 385
ВД № 146 Янукович В.Ф. 83.24 388
ВД № 147 Янукович В.Ф. 88.01 801
ВД № 148 Янукович В.Ф. 88.41 423
ВД № 149 Янукович В.Ф. 80.90 1 016
ВД № 150 Янукович В.Ф. 84.24 1 219
ВД № 151 Янукович В.Ф. 84.12 1 216
ВД № 152 Янукович В.Ф. 85.39 1 198
ВД № 153 Янукович В.Ф. 87.57 1 594
ВД № 154 Янукович В.Ф. 76.84 557

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"  Версія для друку