Підсумки голосування по виборчих дільницях округу
Вибори Президента України. Повторне голосування 26.12.2004
Чергові вибори Президента України 31.10.2004 Повторне голосування виборів Президента України 21.11.2004 Повторне голосування виборів Президента України 26.12.2004

Регіон України Вінницька
Територіальний виборчий округ № 13
Виборчі дільниці округу 1 - 233
% оброблених протоколів по округу 100.00
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу 130 373
% виборців, які не підтримали жодного кандидата 1.33

№ дільниці Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів % ЗА Голосувало
на дільниці
ВД № 1 Ющенко В.А. 93.28 417
ВД № 2 Ющенко В.А. 92.62 366
ВД № 3 Ющенко В.А. 87.43 1 003
ВД № 4 Ющенко В.А. 94.11 204
ВД № 5 Ющенко В.А. 92.75 580
ВД № 6 Ющенко В.А. 88.03 1 496
ВД № 7 Ющенко В.А. 88.72 266
ВД № 8 Ющенко В.А. 86.67 533
ВД № 9 Ющенко В.А. 91.80 525
ВД № 10 Ющенко В.А. 94.27 454
ВД № 11 Ющенко В.А. 91.25 629
ВД № 12 Ющенко В.А. 91.34 2 427
ВД № 13 Ющенко В.А. 92.77 664
ВД № 14 Ющенко В.А. 89.85 404
ВД № 15 Ющенко В.А. 91.95 261
ВД № 16 Ющенко В.А. 80.46 128
ВД № 17 Ющенко В.А. 90.52 813
ВД № 18 Ющенко В.А. 87.74 1 248
ВД № 19 Ющенко В.А. 88.91 803
ВД № 20 Ющенко В.А. 85.62 654
ВД № 21 Ющенко В.А. 83.29 401
ВД № 22 Ющенко В.А. 82.47 251
ВД № 23 Ющенко В.А. 94.92 256
ВД № 24 Ющенко В.А. 94.84 853
ВД № 25 Ющенко В.А. 85.74 512
ВД № 26 Ющенко В.А. 86.09 525
ВД № 27 Ющенко В.А. 82.03 128
ВД № 28 Ющенко В.А. 75.09 261
ВД № 29 Ющенко В.А. 96.25 187
ВД № 30 Ющенко В.А. 91.65 755
ВД № 31 Ющенко В.А. 90.75 790
ВД № 32 Ющенко В.А. 91.44 573
ВД № 33 Ющенко В.А. 91.08 370
ВД № 34 Ющенко В.А. 91.98 1 498
ВД № 35 Ющенко В.А. 95.12 1 273
ВД № 36 Ющенко В.А. 93.33 570
ВД № 37 Ющенко В.А. 66.05 757
ВД № 38 Ющенко В.А. 92.03 1 218
ВД № 39 Ющенко В.А. 84.05 715
ВД № 40 Ющенко В.А. 90.67 311
ВД № 41 Ющенко В.А. 80.00 205
ВД № 42 Ющенко В.А. 87.14 420
ВД № 43 Ющенко В.А. 86.02 272
ВД № 44 Ющенко В.А. 93.72 223
ВД № 45 Ющенко В.А. 89.23 975
ВД № 46 Ющенко В.А. 87.26 1 719
ВД № 47 Ющенко В.А. 86.58 2 258
ВД № 48 Ющенко В.А. 83.03 1 415
ВД № 49 Ющенко В.А. 82.98 2 028
ВД № 50 Ющенко В.А. 86.75 1 193
ВД № 51 Ющенко В.А. 88.80 1 572
ВД № 52 Ющенко В.А. 91.67 1 273
ВД № 53 Ющенко В.А. 89.44 1 374
ВД № 54 Ющенко В.А. 92.59 108
ВД № 55 Ющенко В.А. 88.20 178
ВД № 56 Ющенко В.А. 94.83 310
ВД № 57 Ющенко В.А. 90.58 446
ВД № 58 Ющенко В.А. 86.86 99
ВД № 59 Ющенко В.А. 90.56 212
ВД № 60 Ющенко В.А. 81.81 176
ВД № 61 Ющенко В.А. 92.55 94
ВД № 62 Ющенко В.А. 84.82 435
ВД № 63 Ющенко В.А. 79.38 131
ВД № 64 Ющенко В.А. 87.85 461
ВД № 65 Ющенко В.А. 89.07 302
ВД № 66 Ющенко В.А. 88.60 158
ВД № 67 Ющенко В.А. 90.77 488
ВД № 68 Ющенко В.А. 88.88 45
ВД № 69 Ющенко В.А. 83.89 714
ВД № 70 Ющенко В.А. 89.71 175
ВД № 71 Ющенко В.А. 91.70 410
ВД № 72 Ющенко В.А. 91.52 354
ВД № 73 Ющенко В.А. 82.89 883
ВД № 74 Ющенко В.А. 88.00 450
ВД № 75 Ющенко В.А. 88.96 281
ВД № 76 Ющенко В.А. 89.33 347
ВД № 77 Ющенко В.А. 93.93 379
ВД № 78 Ющенко В.А. 88.16 659
ВД № 79 Ющенко В.А. 77.77 423
ВД № 80 Ющенко В.А. 84.52 1 053
ВД № 81 Ющенко В.А. 86.46 1 071
ВД № 82 Ющенко В.А. 87.52 465
ВД № 83 Ющенко В.А. 92.60 419
ВД № 84 Ющенко В.А. 87.00 1 108
ВД № 85 Ющенко В.А. 91.29 517
ВД № 86 Ющенко В.А. 80.00 255
ВД № 87 Ющенко В.А. 91.30 230
ВД № 88 Ющенко В.А. 88.31 77
ВД № 89 Ющенко В.А. 77.07 157
ВД № 90 Ющенко В.А. 93.88 817
ВД № 91 Ющенко В.А. 94.70 189
ВД № 92 Ющенко В.А. 58.79 233
ВД № 93 Ющенко В.А. 75.53 94
ВД № 94 Ющенко В.А. 93.81 453
ВД № 95 Ющенко В.А. 90.96 675
ВД № 96 Ющенко В.А. 85.45 337
ВД № 97 Ющенко В.А. 76.31 76
ВД № 98 Ющенко В.А. 79.67 182
ВД № 99 Ющенко В.А. 90.10 384
ВД № 100 Ющенко В.А. 77.61 478
ВД № 101 Ющенко В.А. 86.97 576
ВД № 102 Ющенко В.А. 81.37 435
ВД № 103 Ющенко В.А. 90.90 374
ВД № 104 Ющенко В.А. 72.53 142
ВД № 105 Ющенко В.А. 78.54 303
ВД № 106 Ющенко В.А. 87.50 128
ВД № 107 Ющенко В.А. 75.19 387
ВД № 108 Ющенко В.А. 83.98 281
ВД № 109 Ющенко В.А. 82.22 90
ВД № 110 Ющенко В.А. 75.24 206
ВД № 111 Ющенко В.А. 91.45 117
ВД № 112 Ющенко В.А. 85.54 83
ВД № 113 Ющенко В.А. 90.14 1 147
ВД № 114 Ющенко В.А. 80.48 82
ВД № 115 Ющенко В.А. 84.78 92
ВД № 116 Ющенко В.А. 92.48 173
ВД № 117 Ющенко В.А. 88.92 551
ВД № 118 Ющенко В.А. 75.00 16
ВД № 119 Ющенко В.А. 90.46 346
ВД № 120 Ющенко В.А. 90.50 358
ВД № 121 Ющенко В.А. 79.75 484
ВД № 122 Ющенко В.А. 75.47 265
ВД № 123 Ющенко В.А. 86.44 391
ВД № 124 Ющенко В.А. 78.94 95
ВД № 125 Ющенко В.А. 82.18 449
ВД № 126 Ющенко В.А. 57.77 45
ВД № 127 Ющенко В.А. 83.48 642
ВД № 128 Ющенко В.А. 83.93 803
ВД № 129 Ющенко В.А. 80.00 90
ВД № 130 Ющенко В.А. 81.68 1 185
ВД № 131 Ющенко В.А. 81.54 1 008
ВД № 132 Ющенко В.А. 84.03 1 697
ВД № 133 Ющенко В.А. 82.57 1 567
ВД № 134 Ющенко В.А. 81.90 1 326
ВД № 135 Ющенко В.А. 82.98 1 322
ВД № 136 Ющенко В.А. 88.44 2 060
ВД № 137 Ющенко В.А. 82.51 1 876
ВД № 138 Ющенко В.А. 88.15 1 275
ВД № 139 Ющенко В.А. 85.36 1 312
ВД № 140 Ющенко В.А. 87.14 1 190
ВД № 141 Ющенко В.А. 86.57 901
ВД № 142 Ющенко В.А. 86.77 900
ВД № 143 Ющенко В.А. 86.62 875
ВД № 144 Ющенко В.А. 88.80 670
ВД № 145 Ющенко В.А. 81.25 32
ВД № 146 Ющенко В.А. 82.50 40
ВД № 147 Ющенко В.А. 93.29 462
ВД № 148 Ющенко В.А. 90.35 114
ВД № 149 Ющенко В.А. 92.07 164
ВД № 150 Ющенко В.А. 90.69 860
ВД № 151 Ющенко В.А. 93.58 312
ВД № 152 Ющенко В.А. 50.63 237
ВД № 153 Ющенко В.А. 87.78 524
ВД № 154 Ющенко В.А. 88.37 327
ВД № 155 Ющенко В.А. 90.20 449
ВД № 156 Ющенко В.А. 67.27 55
ВД № 157 Ющенко В.А. 83.72 547
ВД № 158 Ющенко В.А. 91.34 231
ВД № 159 Ющенко В.А. 88.52 1 133
ВД № 160 Ющенко В.А. 91.61 465
ВД № 161 Ющенко В.А. 95.00 60
ВД № 162 Ющенко В.А. 93.02 774
ВД № 163 Ющенко В.А. 83.13 338
ВД № 164 Ющенко В.А. 89.57 374
ВД № 165 Ющенко В.А. 90.04 402
ВД № 166 Ющенко В.А. 79.43 141
ВД № 167 Ющенко В.А. 84.71 157
ВД № 168 Ющенко В.А. 75.00 40
ВД № 169 Ющенко В.А. 89.05 329
ВД № 170 Ющенко В.А. 94.14 222
ВД № 171 Ющенко В.А. 85.14 202
ВД № 172 Ющенко В.А. 93.99 483
ВД № 173 Ющенко В.А. 90.83 251
ВД № 174 Ющенко В.А. 84.55 246
ВД № 175 Ющенко В.А. 81.23 357
ВД № 176 Ющенко В.А. 79.09 177
ВД № 177 Ющенко В.А. 96.67 391
ВД № 178 Ющенко В.А. 94.32 194
ВД № 179 Ющенко В.А. 91.72 399
ВД № 180 Ющенко В.А. 89.26 149
ВД № 181 Ющенко В.А. 88.31 231
ВД № 182 Ющенко В.А. 89.65 145
ВД № 183 Ющенко В.А. 93.78 370
ВД № 184 Ющенко В.А. 81.56 423
ВД № 185 Ющенко В.А. 92.96 270
ВД № 186 Ющенко В.А. 87.60 460
ВД № 187 Ющенко В.А. 67.43 218
ВД № 188 Ющенко В.А. 85.09 275
ВД № 189 Ющенко В.А. 82.35 136
ВД № 190 Ющенко В.А. 79.09 110
ВД № 191 Ющенко В.А. 92.13 305
ВД № 192 Ющенко В.А. 89.35 216
ВД № 193 Ющенко В.А. 82.44 245
ВД № 194 Ющенко В.А. 89.57 451
ВД № 195 Ющенко В.А. 91.90 321
ВД № 196 Ющенко В.А. 87.80 574
ВД № 197 Ющенко В.А. 89.48 409
ВД № 198 Ющенко В.А. 88.79 366
ВД № 199 Ющенко В.А. 87.08 271
ВД № 200 Ющенко В.А. 87.82 271
ВД № 201 Ющенко В.А. 91.68 385
ВД № 202 Ющенко В.А. 93.14 394
ВД № 203 Ющенко В.А. 92.77 747
ВД № 204 Ющенко В.А. 92.39 802
ВД № 205 Ющенко В.А. 91.62 203
ВД № 206 Ющенко В.А. 86.79 371
ВД № 207 Ющенко В.А. 96.25 587
ВД № 208 Ющенко В.А. 91.46 293
ВД № 209 Ющенко В.А. 89.86 227
ВД № 210 Ющенко В.А. 87.59 387
ВД № 211 Ющенко В.А. 90.07 252
ВД № 212 Ющенко В.А. 90.31 413
ВД № 213 Ющенко В.А. 90.90 253
ВД № 214 Ющенко В.А. 94.01 117
ВД № 215 Ющенко В.А. 93.23 133
ВД № 216 Ющенко В.А. 94.82 58
ВД № 217 Ющенко В.А. 89.20 1 047
ВД № 218 Ющенко В.А. 88.05 854
ВД № 219 Ющенко В.А. 89.56 527
ВД № 220 Ющенко В.А. 87.62 404
ВД № 221 Ющенко В.А. 93.43 320
ВД № 222 Ющенко В.А. 88.61 123
ВД № 223 Ющенко В.А. 91.40 675
ВД № 224 Ющенко В.А. 85.54 422
ВД № 225 Ющенко В.А. 84.55 1 444
ВД № 226 Ющенко В.А. 85.75 1 987
ВД № 227 Ющенко В.А. 83.49 1 908
ВД № 228 Ющенко В.А. 81.94 1 933
ВД № 229 Ющенко В.А. 88.09 2 209
ВД № 230 Ющенко В.А. 78.45 2 028
ВД № 231 Ющенко В.А. 86.37 1 842
ВД № 232 Ющенко В.А. 75.59 336
ВД № 233 Ющенко В.А. 84.74 1 678

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"  Версія для друку