Народний Рух України
Офіційні спостерігачі, зареєстровані
територіальними виборчими комісіями за поданням партій (блоків)
| Всього по Україні | 8830 |
| Автономна Республіка Крим | 214 |
| ТВО № 1 | 5 |
| ТВО № 2 | 10 |
| ТВО № 3 | 33 |
| ТВО № 5 | 24 |
| ТВО № 8 | 5 |
| ТВО № 9 | 65 |
| ТВО № 10 | 72 |
| Вінницька область | 162 |
| ТВО № 11 | 19 |
| ТВО № 12 | 30 |
| ТВО № 14 | 17 |
| ТВО № 16 | 63 |
| ТВО № 18 | 33 |
| Волинська область | 55 |
| ТВО № 19 | 2 |
| ТВО № 23 | 53 |
| Дніпропетровська область | 128 |
| ТВО № 26 | 19 |
| ТВО № 29 | 8 |
| ТВО № 30 | 12 |
| ТВО № 35 | 53 |
| ТВО № 36 | 24 |
| ТВО № 38 | 8 |
| ТВО № 39 | 4 |
| Донецька область | 3111 |
| ТВО № 42 | 2 |
| ТВО № 44 | 78 |
| ТВО № 45 | 87 |
| ТВО № 46 | 337 |
| ТВО № 47 | 150 |
| ТВО № 48 | 119 |
| ТВО № 49 | 185 |
| ТВО № 51 | 106 |
| ТВО № 52 | 166 |
| ТВО № 53 | 228 |
| ТВО № 54 | 184 |
| ТВО № 56 | 101 |
| ТВО № 57 | 315 |
| ТВО № 58 | 196 |
| ТВО № 59 | 196 |
| ТВО № 60 | 42 |
| ТВО № 61 | 198 |
| ТВО № 62 | 203 |
| ТВО № 63 | 218 |
| Житомирська область | 28 |
| ТВО № 66 | 28 |
| ТВО № 69 | 0 |
| Закарпатська область | 261 |
| ТВО № 71 | 66 |
| ТВО № 72 | 58 |
| ТВО № 73 | 28 |
| ТВО № 74 | 109 |
| Запорізька область | 268 |
| ТВО № 75 | 25 |
| ТВО № 76 | 67 |
| ТВО № 77 | 26 |
| ТВО № 78 | 17 |
| ТВО № 80 | 93 |
| ТВО № 81 | 11 |
| ТВО № 82 | 22 |
| ТВО № 83 | 7 |
| Івано-Франківська область | 460 |
| ТВО № 84 | 54 |
| ТВО № 85 | 93 |
| ТВО № 87 | 136 |
| ТВО № 88 | 95 |
| ТВО № 89 | 82 |
| Київська область | 116 |
| ТВО № 91 | 80 |
| ТВО № 92 | 31 |
| ТВО № 94 | 5 |
| Кіровоградська область | 200 |
| ТВО № 98 | 30 |
| ТВО № 101 | 170 |
| Луганська область | 290 |
| ТВО № 103 | 9 |
| ТВО № 104 | 18 |
| ТВО № 105 | 9 |
| ТВО № 106 | 2 |
| ТВО № 107 | 230 |
| ТВО № 109 | 22 |
| Львівська область | 1079 |
| ТВО № 115 | 86 |
| ТВО № 117 | 200 |
| ТВО № 118 | 110 |
| ТВО № 120 | 77 |
| ТВО № 123 | 374 |
| ТВО № 124 | 153 |
| ТВО № 126 | 79 |
| Миколаївська область | 213 |
| ТВО № 127 | 115 |
| ТВО № 128 | 14 |
| ТВО № 129 | 36 |
| ТВО № 130 | 33 |
| ТВО № 131 | 15 |
| Полтавська область | 52 |
| ТВО № 145 | 41 |
| ТВО № 147 | 11 |
| Рівненська область | 6 |
| ТВО № 156 | 6 |
| Сумська область | 249 |
| ТВО № 157 | 170 |
| ТВО № 158 | 57 |
| ТВО № 159 | 16 |
| ТВО № 160 | 6 |
| Тернопільська область | 297 |
| ТВО № 165 | 32 |
| ТВО № 166 | 90 |
| ТВО № 167 | 175 |
| Харківська область | 12 |
| ТВО № 178 | 12 |
| Херсонська область | 754 |
| ТВО № 182 | 120 |
| ТВО № 183 | 33 |
| ТВО № 184 | 144 |
| ТВО № 185 | 261 |
| ТВО № 187 | 196 |
| Хмельницька область | 92 |
| ТВО № 188 | 7 |
| ТВО № 193 | 9 |
| ТВО № 194 | 76 |
| Черкаська область | 428 |
| ТВО № 195 | 63 |
| ТВО № 196 | 111 |
| ТВО № 198 | 38 |
| ТВО № 200 | 89 |
| ТВО № 201 | 127 |
| Чернівецька область | 32 |
| ТВО № 203 | 32 |
| м.Севастополь | 323 |
| ТВО № 224 | 143 |
| ТВО № 225 | 180 |
Офіційні спостерігачі, зареєстровані
Центральною виборчою комісією за поданням партій (блоків)
| № посв. | Прізвище, ім'я та по батькові | Відомості |