Відомості про підрахунок голосів виборців в межах територіального виборчого округу
Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року
За станом на : 23.10.2014 14:30:05
Регіон Київська
Територіальний виборчий округ № 92
Кількість дільниць в окрузі 139
% опрацьованих протоколів по округу 100.00
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.02

Кандидат Графік % ЗА Голосів ЗА
1 "Блок Юлії Тимошенко" 37.04 27 413
2 Партія регіонів 14.87 11 006
3 Блок "НАША УКРАЇНА" 13.35 9 884
4 Соціалістична партія України 9.51 7 045
5 "Народний блок Литвина" 3.30 2 448
6 Український Народний Блок Костенка і Плюща 2.80 2 077
7 Комуністична партія України 2.37 1 759
8 Партія "Віче" 2.24 1 659
9 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 1.69 1 252
10 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 0.83 616
11 Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА 0.82 609
12 Партія Зелених України 0.76 567
13 Українська партія "Зелена планета" 0.66 495
14 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 0.57 425
15 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.44 329
16 Селянська партія України 0.32 243
17 Блок НДП 0.26 199
18 Політична партія "Третя Сила" 0.25 188
19 Партія "Відродження" 0.23 171
20 Виборчий блок "Влада народу" 0.22 168
21 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 0.20 152
22 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.18 135
23 Політична партія "Трудова Україна" 0.17 132
24 Партія національно-економічного розвитку України 0.17 127
25 Партія Пенсіонерів України 0.16 119
26 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.14 109
27 "Блок Лазаренка" 0.13 103
28 Соціально-Християнська Партія 0.13 100
29 Блок "Патріоти України" 0.12 96
30 Партія патріотичних сил України 0.11 86
31 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.11 85
32 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.10 81
33 Політична партія "Європейська столиця" 0.09 74
34 Українська Консервативна партія 0.09 73
35 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.09 71
36 Народний Рух України за єдність 0.09 70
37 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.09 68
38 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.07 58
39 Українська Національна Асамблея 0.07 52
40 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.06 49
41 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.05 39
42 Партія Соціального Захисту 0.04 36
43 "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.04 34
44 Ліберальна партія України 0.03 24
45 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.03 24

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"