Відомості про підрахунок голосів виборців в межах територіального виборчого округу
Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року
За станом на : 23.10.2014 14:29:58
Регіон Житомирська
Територіальний виборчий округ № 64
Кількість дільниць в окрузі 153
% опрацьованих протоколів по округу 100.00
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 1.88

Кандидат Графік % ЗА Голосів ЗА
1 Партія регіонів 20.67 11 038
2 Блок "НАША УКРАЇНА" 18.21 9 722
3 "Блок Юлії Тимошенко" 14.06 7 508
4 Соціалістична партія України 9.81 5 239
5 "Народний блок Литвина" 9.12 4 872
6 Комуністична партія України 8.24 4 401
7 Партія "Відродження" 1.50 802
8 Блок НДП 1.48 792
9 Політична партія "Партія екологічного порятунку "ЕКО+25%" 1.45 779
10 Український Народний Блок Костенка і Плюща 1.37 733
11 "Опозиційний блок НЕ ТАК!" 1.25 672
12 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 1.04 557
13 Партія національно-економічного розвитку України 0.86 462
14 Партія "Віче" 0.72 388
15 Партія Зелених України 0.66 353
16 Українська партія "Зелена планета" 0.53 285
17 Селянська партія України 0.51 274
18 "Громадянський блок ПОРА-ПРП" 0.50 270
19 Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА 0.35 192
20 Народний Рух України за єдність 0.26 144
21 Політична партія України "Партія політики ПУТІНА" 0.24 129
22 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.22 121
23 Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 0.17 93
24 Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." 0.16 86
25 Виборчий блок "Влада народу" 0.15 83
26 Виборчий блок політичних партій "ЗА СОЮЗ" 0.14 78
27 Українська Національна Асамблея 0.14 77
28 "Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз" 0.14 77
29 Партія Пенсіонерів України 0.14 76
30 Українська Консервативна партія 0.12 69
31 Ліберальна партія України 0.11 62
32 Політична партія "Трудова Україна" 0.11 62
33 Блок "Патріоти України" 0.09 53
34 Соціально-Християнська Партія 0.09 52
35 "Блок Лазаренка" 0.09 52
36 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.08 43
37 "Блок Безпартійних "Сонце" 0.06 37
38 Політична партія "Європейська столиця" 0.06 37
39 "Виборчий блок "Євген Марчук - "Єдність" 0.06 36
40 "Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти" 0.06 36
41 Політична партія "Третя Сила" 0.06 34
42 Партія Соціального Захисту 0.05 32
43 Всеукраїнська партія "Нова Сила" 0.05 31
44 Партія патріотичних сил України 0.04 26
45 Політична партія "Вперед, Україно!" 0.04 26

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"