Соціалістична партія України Навігація
Назад На початок Вперед
  Не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку): 449 650 (1.77%)  
  Проголосувало за партію (блок): 1 444 224 (5.69%)   Відсоток опрацьованих протоколів: ~ 100.00%
  Регіонів, по яких є дані : 27   Округів, по яких є дані : 226
4
   5.69%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Автономна Республіка Крим 11926 (1.18%) 10 100%
Вінницька область 141162 (14.69%) 3 100%
Волинська область 24420 (4.05%) 5 100%
Дніпропетровська область 68714 (3.80%) 5 100%
Донецька область 94256 (3.74%) 3 100%
Житомирська область 64103 (8.92%) 4 100%
Закарпатська область 21030 (3.64%) 4 100%
Запорізька область 29565 (2.91%) 7 100%
Івано-Франківська область 18212 (2.28%) 5 100%
Київська область 101406 (10.17%) 3 100%
Кіровоградська область 52996 (9.72%) 3 100%
Луганська область 15848 (1.17%) 7 100%
Львівська область 33049 (2.18%) 7 100%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Миколаївська область 26650 (4.27%) 6 100%
Одеська область 69676 (6.26%) 4 100%
Полтавська область 110617 (12.74%) 4 100%
Рівненська область 41870 (6.45%) 5 100%
Сумська область 70486 (10.55%) 4 100%
Тернопільська область 24682 (3.66%) 4 100%
Харківська область 40764 (2.75%) 7 100%
Херсонська область 27057 (4.82%) 5 100%
Хмельницька область 72559 (9.21%) 4 100%
Черкаська область 97209 (13.39%) 2 100%
Чернівецька область 20375 (4.48%) 4 100%
Чернігівська область 83025 (12.87%) 3 100%
м.Київ 80114 (5.50%) 4 100%
м.Севастополь 1716 (0.81%) 9 100%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№1 (АРК) 1633 (0.91%) 11 100%
№2 (АРК) 1537 (1.24%) 7 100%
№3 (АРК) 1431 (1.33%) 9 100%
№4 (АРК) 1257 (0.94%) 11 100%
№5 (АРК) 742 (0.66%) 10 100%
№6 (АРК) 1079 (0.90%) 11 100%
№7 (АРК) 1568 (1.20%) 10 100%
№8 (АРК) 2679 (2.48%) 7 100%
№9 (Вн) 15546 (8.27%) 4 100%
№10 (Вн) 12240 (13.88%) 3 100%
№11 (Вн) 9954 (12.56%) 3 100%
№12 (Вн) 9783 (15.43%) 3 100%
№13 (Вн) 15187 (17.58%) 3 100%
№14 (Вн) 12989 (17.75%) 3 100%
№15 (Вн) 10472 (14.79%) 3 100%
№16 (Вн) 18310 (16.90%) 3 100%
№17 (Вн) 16117 (20.01%) 2 100%
№18 (Вн) 8215 (13.53%) 3 100%
№19 (Вн) 12349 (19.93%) 2 100%
№20 (Вл) 3392 (3.88%) 5 100%
№21 (Вл) 2482 (4.58%) 4 100%
№22 (Вл) 2714 (3.92%) 5 100%
№23 (Вл) 7180 (4.19%) 5 100%
№24 (Вл) 3112 (4.85%) 3 100%
№25 (Вл) 2412 (3.34%) 4 100%
№26 (Вл) 3128 (3.69%) 7 100%
№27 (Днп) 5918 (3.16%) 7 100%
№28 (Днп) 5680 (3.58%) 7 100%
№29 (Днп) 6418 (3.58%) 6 100%
№30 (Днп) 5600 (3.38%) 5 100%
№31 (Днп) 5078 (2.57%) 7 100%
№32 (Днп) 5662 (3.32%) 5 100%
№33 (Днп) 6695 (5.86%) 3 100%
№34 (Днп) 6426 (4.11%) 5 100%
№35 (Днп) 3479 (2.44%) 7 100%
№36 (Днп) 5852 (5.22%) 4 100%
№37 (Днп) 5745 (4.49%) 5 100%
№38 (Днп) 6161 (6.41%) 3 100%
№39 (Днц) 2345 (1.28%) 8 100%
№40 (Днц) 1481 (0.94%) 8 100%
№41 (Днц) 1396 (0.76%) 8 100%
№42 (Днц) 1123 (0.88%) 7 100%
№43 (Днц) 920 (0.47%) 9 100%
№44 (Днц) 615 (0.35%) 9 100%
№45 (Днц) 1436 (1.05%) 6 100%
№46 (Днц) 304 (0.30%) 9 100%
№47 (Днц) 715 (0.57%) 8 100%
№48 (Днц) 19897 (22.63%) 2 100%
№49 (Днц) 24804 (16.04%) 2 100%
№50 (Днц) 1675 (1.11%) 6 100%
№51 (Днц) 2612 (1.24%) 7 100%
№52 (Днц) 821 (0.58%) 7 100%
№53 (Днц) 2076 (1.28%) 6 100%
№54 (Днц) 14173 (12.08%) 2 100%
№55 (Днц) 17863 (14.82%) 2 100%
№56 (Жт) 8080 (6.13%) 4 100%
№57 (Жт) 8395 (9.71%) 4 100%
№58 (Жт) 9516 (15.09%) 3 100%
№59 (Жт) 4873 (6.68%) 4 100%
№60 (Жт) 6073 (8.62%) 5 100%
№61 (Жт) 4726 (10.04%) 4 100%
№62 (Жт) 4868 (7.14%) 4 100%
№63 (Жт) 5522 (8.50%) 4 100%
№64 (Жт) 5239 (9.81%) 4 100%
№65 (Жт) 6811 (11.23%) 4 100%
№66 (Зк) 3891 (3.86%) 5 100%
№67 (Зк) 4390 (4.47%) 4 100%
№68 (Зк) 1882 (2.16%) 6 100%
№69 (Зк) 4973 (3.66%) 4 100%
№70 (Зк) 5894 (3.78%) 4 100%
№71 (Зп) 5998 (2.61%) 7 100%
№72 (Зп) 4633 (2.43%) 7 100%
№73 (Зп) 2290 (2.53%) 6 100%
№74 (Зп) 6774 (5.44%) 5 100%
№75 (Зп) 2498 (2.30%) 6 100%
№76 (Зп) 1827 (1.35%) 9 100%
№77 (Зп) 2080 (2.99%) 6 100%
№78 (Зп) 3465 (5.21%) 4 100%
№79 (ІФ) 5681 (2.88%) 6 100%
№80 (ІФ) 2748 (2.28%) 4 100%
№81 (ІФ) 1271 (1.74%) 5 100%
№82 (ІФ) 2241 (1.65%) 5 100%
№83 (ІФ) 1879 (2.06%) 5 100%
№84 (ІФ) 1911 (2.08%) 6 100%
№85 (ІФ) 2481 (2.74%) 5 100%
№86 (Кв) 18947 (12.20%) 3 100%
№87 (Кв) 7616 (10.49%) 3 100%
№88 (Кв) 12204 (16.25%) 2 100%
№89 (Кв) 12129 (13.29%) 2 100%
№90 (Кв) 8403 (8.19%) 4 100%
№91 (Кв) 11812 (6.98%) 4 100%
№92 (Кв) 7045 (9.51%) 4 100%
№93 (Кв) 11091 (8.31%) 4 100%
№94 (Кв) 12159 (9.84%) 3 100%
№95 (Крв) 6327 (5.17%) 4 100%
№96 (Крв) 6342 (11.84%) 3 100%
№97 (Крв) 9033 (11.73%) 3 100%
№98 (Крв) 13380 (17.04%) 2 100%
№99 (Крв) 5433 (6.96%) 5 100%
№100 (Крв) 6451 (8.14%) 4 100%
№101 (Крв) 6030 (10.71%) 3 100%
№102 (Лг) 1392 (1.04%) 8 100%
№103 (Лг) 1011 (0.81%) 8 100%
№104 (Лг) 660 (0.50%) 10 100%
№105 (Лг) 545 (0.44%) 9 100%
№106 (Лг) 532 (0.31%) 10 100%
№107 (Лг) 711 (0.52%) 7 100%
№108 (Лг) 798 (0.56%) 9 100%
№109 (Лг) 3419 (1.75%) 6 100%
№110 (Лг) 3661 (3.29%) 5 100%
№111 (Лг) 3119 (3.53%) 5 100%
№112 (Лв) 5491 (3.04%) 7 100%
№113 (Лв) 7190 (2.91%) 7 100%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№114 (Лв) 1597 (1.61%) 6 100%
№115 (Лв) 1972 (2.65%) 6 100%
№116 (Лв) 1920 (1.90%) 7 100%
№117 (Лв) 1969 (2.75%) 6 100%
№118 (Лв) 2810 (2.77%) 6 100%
№119 (Лв) 1473 (1.27%) 7 100%
№120 (Лв) 1481 (1.43%) 7 100%
№121 (Лв) 923 (1.86%) 6 100%
№122 (Лв) 2432 (1.81%) 8 100%
№123 (Лв) 977 (1.66%) 7 100%
№124 (Лв) 1901 (1.46%) 8 100%
№125 (Лв) 913 (1.83%) 6 100%
№126 (Мк) 3924 (1.63%) 8 100%
№127 (Мк) 2338 (3.65%) 5 100%
№128 (Мк) 2322 (3.37%) 6 100%
№129 (Мк) 2986 (5.86%) 5 100%
№130 (Мк) 4837 (5.52%) 5 100%
№131 (Мк) 10243 (9.12%) 3 100%
№132 (Од) 10430 (5.00%) 5 100%
№133 (Од) 9607 (4.54%) 5 100%
№134 (Од) 5077 (8.16%) 2 100%
№135 (Од) 13583 (17.74%) 2 100%
№136 (Од) 7339 (9.53%) 3 100%
№137 (Од) 5137 (8.43%) 2 100%
№138 (Од) 5722 (4.81%) 4 100%
№139 (Од) 5480 (5.18%) 3 100%
№140 (Од) 4309 (4.04%) 5 100%
№141 (Од) 2992 (3.53%) 5 100%
№142 (Пл) 7826 (4.85%) 4 100%
№143 (Пл) 8288 (10.49%) 4 100%
№144 (Пл) 12635 (7.80%) 4 100%
№145 (Пл) 16416 (18.54%) 2 100%
№146 (Пл) 15119 (17.56%) 2 100%
№147 (Пл) 12495 (16.43%) 3 100%
№148 (Пл) 13886 (19.73%) 2 100%
№149 (Пл) 15042 (20.40%) 2 100%
№150 (Пл) 8910 (12.55%) 3 100%
№151 (Рв) 10475 (7.95%) 4 100%
№152 (Рв) 5471 (6.37%) 4 100%
№153 (Рв) 5649 (6.99%) 5 100%
№154 (Рв) 4276 (5.84%) 4 100%
№155 (Рв) 6885 (8.78%) 5 100%
№156 (Рв) 4384 (4.77%) 6 100%
№157 (Рв) 4730 (4.41%) 6 100%
№158 (См) 6845 (4.14%) 4 100%
№159 (См) 11207 (13.60%) 3 100%
№160 (См) 10067 (13.82%) 4 100%
№161 (См) 10716 (13.65%) 3 100%
№162 (См) 11748 (13.91%) 3 100%
№163 (См) 15680 (14.56%) 3 100%
№164 (См) 4223 (5.50%) 5 100%
№165 (Тр) 6717 (4.16%) 6 100%
№166 (Тр) 2704 (4.78%) 4 100%
№167 (Тр) 4285 (6.87%) 3 100%
№168 (Тр) 1937 (2.35%) 5 100%
№169 (Тр) 1618 (2.19%) 5 100%
№170 (Тр) 2517 (3.52%) 4 100%
№171 (Тр) 2816 (3.14%) 4 100%
№172 (Тр) 2088 (2.72%) 5 100%
№173 (Хрк) 4063 (1.98%) 8 100%
№174 (Хрк) 2507 (1.67%) 8 100%
№175 (Хрк) 3719 (1.69%) 8 100%
№176 (Хрк) 2229 (1.48%) 9 100%
№177 (Хрк) 3042 (3.25%) 7 100%
№178 (Хрк) 3694 (3.40%) 5 100%
№179 (Хрк) 3565 (3.07%) 6 100%
№180 (Хрк) 3850 (3.50%) 6 100%
№181 (Хрк) 7300 (6.24%) 3 100%
№182 (Хрк) 5023 (4.96%) 5 100%
№183 (Хрк) 1772 (1.59%) 9 100%
№184 (Хрс) 3726 (2.21%) 8 100%
№185 (Хрс) 6970 (7.16%) 4 100%
№186 (Хрс) 5774 (5.56%) 5 100%
№187 (Хрс) 4227 (4.15%) 5 100%
№188 (Хрс) 6360 (7.10%) 4 100%
№189 (Хм) 8226 (8.39%) 4 100%
№190 (Хм) 6078 (9.17%) 4 100%
№191 (Хм) 8819 (12.97%) 3 100%
№192 (Хм) 7676 (11.42%) 3 100%
№193 (Хм) 5533 (8.15%) 4 100%
№194 (Хм) 8836 (6.26%) 4 100%
№195 (Хм) 4857 (8.63%) 3 100%
№196 (Хм) 5400 (8.77%) 4 100%
№197 (Хм) 8750 (12.51%) 3 100%
№198 (Хм) 8384 (9.13%) 4 100%
№199 (Чрк) 11100 (6.08%) 4 100%
№200 (Чрк) 6762 (12.60%) 3 100%
№201 (Чрк) 8396 (15.09%) 3 100%
№202 (Чрк) 19615 (20.37%) 2 100%
№203 (Чрк) 11574 (12.57%) 3 100%
№204 (Чрк) 10720 (15.55%) 2 100%
№205 (Чрк) 17803 (16.15%) 2 100%
№206 (Чрк) 11239 (16.81%) 2 100%
№207 (Чрв) 4108 (3.68%) 4 100%
№208 (Чрв) 3928 (3.00%) 4 100%
№209 (Чрв) 5075 (5.64%) 4 100%
№210 (Чрв) 7264 (5.93%) 4 100%
№211 (Чрн) 11535 (7.96%) 3 100%
№212 (Чрн) 7772 (10.64%) 3 100%
№213 (Чрн) 8738 (12.07%) 2 100%
№214 (Чрн) 13065 (13.99%) 2 100%
№215 (Чрн) 16035 (18.33%) 2 100%
№216 (Чрн) 9461 (10.48%) 3 100%
№217 (Чрн) 16419 (19.58%) 2 100%
№218 (Квм) 11436 (5.87%) 4 100%
№219 (Квм) 14284 (5.36%) 4 100%
№220 (Квм) 8867 (5.19%) 4 100%
№221 (Квм) 8999 (5.51%) 4 100%
№222 (Квм) 16717 (5.89%) 4 100%
№223 (Квм) 9941 (5.38%) 4 100%
№224 (Квм) 9870 (5.13%) 4 100%
№225 (Свм) 1716 (0.81%) 9 100%
ЗВО 737 (2.16%) 5 100%
Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року
За станом на : 23.10.2014 14:44:52

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"