| Основні відомості |
31.03.2002 Чергові вибори
За станом на : 10.01.2020 13:51:20
| Результати голосування |
Кривошея Володимир Володимирович
| Рік народження | 1958 |
| Освіта | Вища |
| Партійність | член партії "Демократичний союз" |
| Посада (заняття) | Старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України |
| Проживає в | м. Києві |
| Одномандатний виборчий округ | № 98 |
| Висунуто по одномандатному виборчому округу | Виборчий блок політичних партій "Демократична партія України – партія "Демократичний союз" |
| Дата реєстрації кандидата по одномандатному виборчому округу | 25.01.2002 |
Участь в інших виборчих кампаніях
| Вибори | Основні відомості | Де і ким висунутий |
| 29.03.1998 Чергові вибори | 1958 року народження, освіта вища, проживає в м.Вінниці, старший науковий співробітник Інституту політології і національних відносин Національної академії наук України, безпартійний | Одномандатний виборчий округ № 199, Самовисування |