© Центральна виборча комісія
Розробка:
ТОВ "НВП "Медирент"
ТОВ "НВП "Проком"

2015
 Ради, де за результатами виборів є вакантні депутатські мандати

Повторні місцеві вибори 03.10.2021

 Ради, де за результатами виборів є вакантні депутатські мандати

№ Найменування ради Кількість депутатів, які обираються Кількість обраних депутататів Кількість вакантних мандатів
Вінницька область
1 Вінницький р-н, Липовецька міська рада 26 24 2
2 Гайсинський р-н, Ладижинська міська рада 26 25 1
3 Жмеринський р-н, Жмеринська міська рада 34 30 4
4 Вінницька обл., Вінницька районна рада 64 62 2
5 Вінницька обл., Хмільницька районна рада 42 40 2
6 Вінницька обл., Жмеринська районна рада 42 39 3
7 Вінницький р-н, Літинська селищна рада 26 25 1
8 Вінницький р-н, Лука-Мелешківська сільська рада 22 21 1
9 Гайсинський р-н, Ободівська сільська рада 22 20 2
10 Гайсинський р-н, Райгородська сільська рада 22 20 2
11 Гайсинський р-н, Тростянецька селищна рада 26 25 1
12 Гайсинський р-н, Чечельницька селищна рада 26 23 3
13 Жмеринський р-н, Мурафська сільська рада 22 19 3
14 Могилів-Подільський р-н, Мурованокуриловецька селищна рада 26 25 1
15 Могилів-Подільський р-н, Яришівська сільська рада 22 17 5
16 Тульчинський р-н, Крижопільська селищна рада 26 25 1
17 Хмільницький р-н, Глуховецька селищна рада 22 19 3
18 Вінницький р-н, Агрономічна сільська рада 22 21 1
Волинська область
19 Україна, Волинська обласна рада 64 63 1
20 Луцький р-н, Рожищенська міська рада 26 25 1
21 Володимирський р-н, Устилузька міська рада 22 21 1
22 Камінь-Каширський р-н, Любешівська селищна рада 26 24 2
23 Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 22 18 4
24 Ковельський р-н, Велимченська сільська рада 22 21 1
25 Ковельський р-н, Дубечненська сільська рада 22 18 4
26 Ковельський р-н, Дубівська сільська рада 22 21 1
27 Володимирський р-н, Затурцівська сільська рада 22 21 1
28 Ковельський р-н, Поворська сільська рада 22 16 6
29 Ковельський р-н, Рівненська сільська рада 22 21 1
30 Ковельський р-н, Самарівська сільська рада 22 21 1
31 Ковельський р-н, Смідинська сільська рада 22 16 6
32 Ковельський р-н, Старовижівська селищна рада 22 20 2
33 Луцький р-н, Городищенська сільська рада 22 20 2
34 Луцький р-н, Доросинівська сільська рада 22 21 1
Дніпропетровська область
35 Україна, Дніпропетровська обласна рада 120 115 5
36 Кам’янський р-н, П'ятихатська міська рада 26 25 1
37 Кам’янський р-н, Вільногірська міська рада 26 22 4
38 Кам’янський р-н, Кам'янська міська рада 42 37 5
39 Кам’янський р-н, Жовтоводська міська рада 34 33 1
40 Нікопольський р-н, Нікопольська міська рада 38 37 1
41 Павлоградський р-н, Павлоградська міська рада 38 37 1
42 Синельниківський р-н, Шахтарська міська рада 26 23 3
43 Синельниківський р-н, Синельниківська міська рада 26 23 3
44 Павлоградський р-н, Тернівська міська рада 26 21 5
45 м.Кривий Ріг, Металургійна районна у місті Кривому Розі рада 34 33 1
46 м.Кривий Ріг, Довгинцівська районна у місті Кривому Розі рада 38 36 2
47 м.Кривий Ріг, Покровська районна у місті Кривому Розі рада 38 37 1
48 м.Кривий Ріг, Інгулецька районна у місті Кривому Розі рада 34 33 1
49 м.Кривий Ріг, Саксаганська районна у місті Кривому Розі рада 38 36 2
50 Криворізький р-н, Апостолівська міська рада 26 23 3
51 Криворізький р-н, Зеленодольська міська рада 26 23 3
52 Дніпропетровська обл., Кам'янська районна рада 54 50 4
53 Дніпропетровська обл., Нікопольська районна рада 42 38 4
54 Дніпропетровська обл., Павлоградська районна рада 42 34 8
55 Дніпровський р-н, Миколаївська сільська рада 22 20 2
56 Дніпровський р-н, Новоолександрівська сільська рада 22 17 5
57 Дніпровський р-н, Слобожанська селищна рада 26 25 1
58 Самарівський р-н, Магдалинівська селищна рада 26 25 1
59 Самарівський р-н, Черкаська селищна рада 22 18 4
60 Павлоградський р-н, Богданівська сільська рада 22 17 5
61 Синельниківський р-н, Покровська селищна рада 26 24 2
62 Синельниківський р-н, Раївська сільська рада 22 18 4
63 Синельниківський р-н, Слов'янська сільська рада 22 21 1
64 Кам’янський р-н, Криничанська селищна рада 26 24 2
65 Криворізький р-н, Грушівська сільська рада 22 21 1
66 Криворізький р-н, Нивотрудівська сільська рада 22 21 1
67 Криворізький р-н, Новолатівська сільська рада 22 16 6
68 Нікопольський р-н, Мирівська сільська рада 22 19 3
69 Самарівський р-н, Губиниська селищна рада 26 25 1
70 Павлоградський р-н, Юріївська селищна рада 22 19 3
71 Синельниківський р-н, Межівська селищна рада 26 23 3
Донецька область
72 Покровський р-н, Курахівська міська рада 34 26 8
73 Покровський р-н, Добропільська міська рада 34 22 12
74 Покровський р-н, Білозерська міська рада 26 25 1
75 Краматорський р-н, Костянтинівська міська рада 38 37 1
76 Покровський р-н, Новогродівська міська рада 26 22 4
77 Бахмутський р-н, Соледарська міська рада 26 17 9
78 Краматорський р-н, Миколаївська міська рада 26 24 2
79 Донецька обл., Бахмутська районна рада 42 34 8
80 Донецька обл., Волноваська районна рада 42 40 2
81 Донецька обл., Маріупольська районна рада 54 52 2
82 Волноваський р-н, Великоновосілківська селищна рада 26 12 14
83 Волноваський р-н, Старомлинівська сільська рада 22 21 1
84 Краматорський р-н, Черкаська селищна рада 22 18 4
85 Маріупольський р-н, Мангуська селищна рада 26 25 1
86 Покровський р-н, Удачненська селищна рада 22 10 12
87 Покровський р-н, Шахівська сільська рада 22 19 3
Житомирська область
88 Бердичівський р-н, Бердичівська міська рада 38 36 2
89 Коростенський р-н, Коростенська міська рада 38 36 2
90 Звягельський р-н, Звягельська міська рада 34 33 1
91 Звягельський р-н, Баранівська міська рада 26 25 1
92 Житомирська обл., Коростенська районна рада 42 41 1
93 Житомирська обл., Звягельська районна рада 42 40 2
94 Бердичівський р-н, Гришковецька селищна рада 22 20 2
95 Бердичівський р-н, Райгородоцька сільська рада 22 21 1
96 Житомирський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
97 Житомирський р-н, Брусилівська селищна рада 26 25 1
98 Житомирський р-н, Вишевицька сільська рада 22 18 4
99 Житомирський р-н, Вільшанська сільська рада 22 21 1
100 Житомирський р-н, Потіївська сільська рада 22 20 2
101 Коростенський р-н, Білокоровицька сільська рада 22 16 6
102 Коростенський р-н, Гладковицька сільська рада 22 18 4
103 Житомирський р-н, Корнинська селищна рада 22 19 3
104 Житомирський р-н, Курненська сільська рада 22 21 1
105 Житомирський р-н, Миропільська селищна рада 22 18 4
106 Житомирський р-н, Новоборівська селищна рада 22 18 4
107 Житомирський р-н, Городоцька селищна рада 22 20 2
108 Коростенський р-н, Чоповицька селищна рада 22 17 5
109 Звягельський р-н, Ємільчинська селищна рада 26 24 2
110 Звягельський р-н, Чижівська сільська рада 22 21 1
Закарпатська область
111 Закарпатська обл., Хустська районна рада 42 40 2
112 Хустський р-н, Довжанська сільська рада 26 25 1
113 Тячівський р-н, Усть-Чорнянська селищна рада 22 21 1
114 Ужгородський р-н, Великодобронська сільська рада 22 21 1
115 Ужгородський р-н, Костринська сільська рада 22 18 4
116 Ужгородський р-н, Ставненська сільська рада 22 21 1
117 Берегівський р-н, Великоберезька сільська рада 22 21 1
118 Рахівський р-н, Богданська сільська рада 22 19 3
119 Хустський р-н, Драгівська сільська рада 22 20 2
120 Хустський р-н, Колочавська сільська рада 22 20 2
121 Тячівський р-н, Дубівська селищна рада 26 25 1
122 Тячівський р-н, Нересницька сільська рада 26 24 2
Запорізька область
123 Україна, Запорізька обласна рада 84 74 10
124 Василівський р-н, Дніпрорудненська міська рада 26 18 8
125 Запорізький р-н, Вільнянська міська рада 26 23 3
126 Пологівський р-н, Молочанська міська рада 22 16 6
127 Бердянський р-н, Бердянська міська рада 38 31 7
128 Василівський р-н, Енергодарська міська рада 34 33 1
129 Бердянський р-н, Приморська міська рада 26 19 7
130 Василівський р-н, Кам'янсько-Дніпровська міська рада 26 24 2
131 Пологівський р-н, Оріхівська міська рада 26 16 10
132 Запорізька обл., Василівська районна рада 42 41 1
133 Запорізька обл., Запорізька районна рада 64 52 12
134 Запорізька обл., Пологівська районна рада 42 26 16
135 Бердянський р-н, Андріївська селищна рада 22 15 7
136 Бердянський р-н, Берестівська сільська рада 22 15 7
137 Бердянський р-н, Софіївська сільська рада 22 15 7
138 Бердянський р-н, Осипенківська сільська рада 22 18 4
139 Пологівський р-н, Розівська селищна рада 22 17 5
140 Пологівський р-н, Смирновська сільська рада 22 20 2
141 Пологівський р-н, Федорівська сільська рада 22 14 8
142 Бердянський р-н, Андрівська сільська рада 22 20 2
143 Пологівський р-н, Воздвижівська сільська рада 22 17 5
144 Пологівський р-н, Воскресенська сільська рада 22 20 2
145 Мелітопольський р-н, Новенська сільська рада 22 18 4
146 Мелітопольський р-н, Новобогданівська сільська рада 22 21 1
147 Мелітопольський р-н, Нововасилівська селищна рада 22 19 3
148 Пологівський р-н, Комиш-Зорянська селищна рада 22 15 7
149 Пологівський р-н, Малинівська сільська рада 22 13 9
150 Василівський р-н, Михайлівська селищна рада 26 22 4
151 Василівський р-н, Роздольська сільська рада 22 19 3
152 Запорізький р-н, Михайло-Лукашівська сільська рада 22 21 1
153 Запорізький р-н, Новоолександрівська сільська рада 22 21 1
154 Мелітопольський р-н, Олександрівська сільська рада 22 20 2
155 Мелітопольський р-н, Приазовська селищна рада 26 25 1
156 Мелітопольський р-н, Гаврилівська сільська рада 22 21 1
Івано-Франківська область
157 Коломийський р-н, Чернелицька селищна рада 22 21 1
158 Коломийський р-н, Підгайчиківська сільська рада 22 21 1
159 Верховинський р-н, Зеленська сільська рада 22 21 1
160 Івано-Франківський р-н, Дубовецька сільська рада 22 21 1
161 Надвірнянський р-н, Ланчинська селищна рада 22 21 1
162 Косівський р-н, Рожнівська сільська рада 22 17 5
Київська область
163 Україна, Київська обласна рада 84 78 6
164 Броварський р-н, Березанська міська рада 26 25 1
165 Бориспільський р-н, Бориспільська міська рада 38 36 2
166 Фастівський р-н, Фастівська міська рада 38 36 2
167 Обухівський р-н, Миронівська міська рада 26 24 2
168 Київська обл., Білоцерківська районна рада 54 51 3
169 Київська обл., Бориспільська районна рада 42 40 2
170 Київська обл., Бучанська районна рада 54 52 2
171 Київська обл., Фастівська районна рада 42 41 1
172 Київська обл., Броварська районна рада 42 41 1
173 Білоцерківський р-н, Медвинська сільська рада 22 19 3
174 Броварський р-н, Зазимська сільська рада 22 21 1
175 Вишгородський р-н, Поліська селищна рада 22 21 1
176 Обухівський р-н, Феодосіївська сільська рада 22 18 4
177 Фастівський р-н, Бишівська сільська рада 22 19 3
178 Фастівський р-н, Томашівська сільська рада 22 21 1
Кіровоградська область
179 Кропивницький р-н, Знам'янська міська рада 26 25 1
180 Олександрійський р-н, Олександрійська міська рада 38 36 2
181 Кропивницький р-н, Бобринецька міська рада 22 21 1
182 Кіровоградська обл., Кропивницька районна рада 54 53 1
183 Олександрійський р-н, Пантаївська селищна рада 22 18 4
184 Голованівський р-н, Голованівська селищна рада 26 24 2
185 Кропивницький р-н, Аджамська сільська рада 22 19 3
186 Кропивницький р-н, Великосеверинівська сільська рада 22 21 1
187 Кропивницький р-н, Компаніївська селищна рада 26 25 1
188 Кропивницький р-н, Устинівська селищна рада 22 21 1
Луганська область
189 Сватівський р-н, Сватівська міська рада 26 25 1
190 Старобільський р-н, Старобільська міська рада 26 19 7
191 Сіверськодонецький р-н, Рубіжанська міська рада 34 27 7
192 Луганська обл., Старобільська районна рада 42 41 1
193 Сватівський р-н, Коломийчиська сільська рада 22 21 1
194 Сватівський р-н, Троїцька селищна рада 26 25 1
195 Старобільський р-н, Мілівська селищна рада 26 25 1
196 Старобільський р-н, Айдарська селищна рада 26 25 1
197 Старобільський р-н, Біловодська селищна рада 26 25 1
198 Старобільський р-н, Чмирівська сільська рада 22 21 1
199 Старобільський р-н, Шульгинська сільська рада 22 20 2
Львівська область
200 Самбірський р-н, Новокалинівська міська рада 22 21 1
201 Яворівський р-н, Судововишнянська міська рада 22 20 2
202 Львівський р-н, Жовтанецька сільська рада 22 20 2
203 Львівський р-н, Сокільницька сільська рада 22 21 1
204 Львівський р-н, Щирецька селищна рада 22 21 1
205 Стрийський р-н, Гніздичівська селищна рада 22 20 2
206 Яворівський р-н, Шегинівська сільська рада 22 20 2
Миколаївська область
207 Україна, Миколаївська обласна рада 64 61 3
208 Первомайський р-н, Первомайська міська рада 38 36 2
209 Миколаївська обл., Баштанська районна рада 42 40 2
210 Миколаївська обл., Вознесенська районна рада 42 39 3
211 Миколаївська обл., Миколаївська районна рада 54 48 6
212 Миколаївська обл., Первомайська районна рада 42 40 2
213 Миколаївський р-н, Веснянська сільська рада 22 21 1
214 Миколаївський р-н, Воскресенська селищна рада 26 24 2
215 Миколаївський р-н, Коблівська сільська рада 22 20 2
216 Миколаївський р-н, Куцурубська сільська рада 22 21 1
217 Первомайський р-н, Кривоозерська селищна рада 26 25 1
218 Первомайський р-н, Мигіївська сільська рада 22 19 3
219 Баштанський р-н, Володимирівська сільська рада 22 19 3
220 Баштанський р-н, Горохівська сільська рада 22 20 2
221 Баштанський р-н, Інгульська сільська рада 22 19 3
Одеська область
222 Україна, Одеська обласна рада 84 74 10
223 Ізмаїльський р-н, Ренійська міська рада 26 25 1
224 Одеський р-н, Одеська міська рада 64 58 6
225 Ізмаїльський р-н, Ізмаїльська міська рада 38 34 4
226 Одеський р-н, Чорноморська міська рада 38 36 2
227 Подільський р-н, Подільська міська рада 34 33 1
228 Ізмаїльський р-н, Вилківська міська рада 26 25 1
229 Ізмаїльський р-н, Кілійська міська рада 26 25 1
230 Одеська обл., Білгород-Дністровська районна рада 42 38 4
231 Одеська обл., Ізмаїльська районна рада 42 39 3
232 Одеська обл., Подільська районна рада 42 40 2
233 Одеська обл., Роздільнянська районна рада 38 35 3
234 Одеська обл., Березівська районна рада 38 37 1
235 Подільський р-н, Долинська сільська рада 22 20 2
236 Подільський р-н, Любашівська селищна рада 26 24 2
237 Подільський р-н, Слобідська селищна рада 22 18 4
238 Подільський р-н, Куяльницька сільська рада 26 25 1
239 Роздільнянський р-н, Цебриківська селищна рада 22 20 2
240 Білгород-Дністровський р-н, Петропавлівська сільська рада 22 21 1
241 Одеський р-н, Авангардівська селищна рада 26 25 1
242 Одеський р-н, Великодальницька сільська рада 26 25 1
243 Болградський р-н, Городненська сільська рада 26 25 1
244 Одеський р-н, Доброславська селищна рада 22 18 4
245 Одеський р-н, Чорноморська селищна рада 22 20 2
246 Болградський р-н, Бессарабська селищна рада 26 23 3
247 Ізмаїльський р-н, Саф'янівська сільська рада 34 32 2
248 Березівський р-н, Іванівська селищна рада 22 21 1
249 Березівський р-н, Старомаяківська сільська рада 22 21 1
Полтавська область
250 Полтавський р-н, Полтавська міська рада 42 40 2
251 Лубенський р-н, Лубенська міська рада 38 37 1
252 Миргородський р-н, Миргородська міська рада 34 33 1
253 Кременчуцький р-н, Глобинська міська рада 26 25 1
254 Полтавський р-н, Скороходівська селищна рада 22 20 2
255 Миргородський р-н, Гоголівська селищна рада 22 21 1
256 Полтавський р-н, Новоселівська сільська рада 22 21 1
257 Лубенський р-н, Новооржицька селищна рада 22 17 5
258 Полтавський р-н, Великорублівська сільська рада 22 21 1
259 Полтавський р-н, Драбинівська сільська рада 22 21 1
260 Полтавський р-н, Нехворощанська сільська рада 22 18 4
261 Полтавський р-н, Новосанжарська селищна рада 26 25 1
262 Кременчуцький р-н, Семенівська селищна рада 26 24 2
263 Миргородський р-н, Лютенська сільська рада 22 20 2
Рівненська область
264 Рівненський р-н, Здолбунівська міська рада 26 25 1
265 Рівненський р-н, Костопільська міська рада 34 33 1
266 Сарненський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
267 Рівненський р-н, Білокриницька сільська рада 22 21 1
268 Дубенський р-н, Козинська сільська рада 22 18 4
269 Дубенський р-н, Крупецька сільська рада 22 19 3
270 Дубенський р-н, Острожецька сільська рада 22 20 2
271 Рівненський р-н, Великомежиріцька сільська рада 22 19 3
272 Рівненський р-н, Великоомелянська сільська рада 22 18 4
273 Рівненський р-н, Головинська сільська рада 22 20 2
274 Рівненський р-н, Зорянська сільська рада 22 20 2
275 Рівненський р-н, Малинська сільська рада 22 20 2
276 Рівненський р-н, Малолюбашанська сільська рада 22 16 6
277 Сарненський р-н, Вирівська сільська рада 22 21 1
278 Сарненський р-н, Висоцька сільська рада 22 21 1
279 Сарненський р-н, Степанська селищна рада 22 21 1
Сумська область
280 Сумський р-н, Ворожбянська міська рада 22 21 1
281 Шосткинський р-н, Середино-Будська міська рада 22 21 1
282 Сумський р-н, Сумська міська рада 42 41 1
283 Шосткинський р-н, Глухівська міська рада 26 22 4
284 Конотопський р-н, Конотопська міська рада 38 33 5
285 Сумський р-н, Лебединська міська рада 34 33 1
286 Охтирський р-н, Охтирська міська рада 34 32 2
287 Шосткинський р-н, Шосткинська міська рада 38 37 1
288 Конотопський р-н, Кролевецька міська рада 26 24 2
289 Конотопський р-н, Буринська міська рада 26 25 1
290 Охтирський р-н, Тростянецька міська рада 26 25 1
291 Сумська обл., Конотопська районна рада 42 40 2
292 Сумська обл., Охтирська районна рада 38 35 3
293 Сумська обл., Роменська районна рада 38 34 4
294 Сумська обл., Шосткинська районна рада 42 40 2
295 Роменський р-н, Вільшанська сільська рада 22 19 3
296 Шосткинський р-н, Ямпільська селищна рада 22 19 3
297 Конотопський р-н, Дубов'язівська селищна рада 22 20 2
298 Охтирський р-н, Комишанська сільська рада 22 18 4
299 Роменський р-н, Синівська сільська рада 22 21 1
300 Сумський р-н, Верхньосироватська сільська рада 22 21 1
301 Сумський р-н, Миколаївська сільська рада 22 21 1
302 Сумський р-н, Садівська сільська рада 22 21 1
303 Сумський р-н, Юнаківська сільська рада 22 21 1
304 Шосткинський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
Тернопільська область
305 Чортківський р-н, Копичинецька міська рада 26 25 1
306 Тернопільська обл., Чортківська районна рада 54 53 1
307 Чортківський р-н, Товстенська селищна рада 26 25 1
308 Кременецький р-н, Великодедеркальська сільська рада 22 20 2
309 Тернопільський р-н, Білецька сільська рада 22 21 1
310 Тернопільський р-н, Козлівська селищна рада 22 19 3
311 Тернопільський р-н, Купчинецька сільська рада 22 19 3
312 Тернопільський р-н, Саранчуківська сільська рада 22 20 2
313 Чортківський р-н, Гримайлівська селищна рада 22 19 3
314 Чортківський р-н, Нагірянська сільська рада 22 20 2
315 Чортківський р-н, Трибухівська сільська рада 22 21 1
Харківська область
316 Україна, Харківська обласна рада 120 113 7
317 Харківський р-н, Дергачівська міська рада 34 33 1
318 Берестинський р-н, Берестинська міська рада 26 25 1
319 Харківський р-н, Харківська міська рада 84 79 5
320 Лозівський р-н, Лозівська міська рада 38 37 1
321 Харківський р-н, Люботинська міська рада 26 25 1
322 Лозівський р-н, Златопільська міська рада 26 24 2
323 Харківський р-н, Мереф'янська міська рада 26 25 1
324 Харківська обл., Берестинська районна рада 38 37 1
325 Харківська обл., Лозівська районна рада 42 34 8
326 Харківська обл., Харківська районна рада 84 74 10
327 Харківська обл., Богодухівська районна рада 42 40 2
328 Харківський р-н, Роганська селищна рада 26 24 2
329 Лозівський р-н, Близнюківська селищна рада 26 24 2
330 Ізюмський р-н, Савинська селищна рада 22 20 2
331 Куп’янський р-н, Кіндрашівська сільська рада 22 21 1
332 Лозівський р-н, Біляївська сільська рада 22 19 3
333 Харківський р-н, Височанська селищна рада 26 24 2
334 Харківський р-н, Нововодолазька селищна рада 26 23 3
335 Харківський р-н, Солоницівська селищна рада 26 25 1
336 Харківський р-н, Циркунівська сільська рада 22 16 6
337 Чугуївський р-н, Малинівська селищна рада 22 21 1
338 Чугуївський р-н, Пролісненська селищна рада 22 21 1
Херсонська область
339 Бериславський р-н, Бериславська міська рада 26 25 1
340 Генічеський р-н, Генічеська міська рада 34 32 2
341 Скадовський р-н, Скадовська міська рада 26 23 3
342 Херсонський р-н, Олешківська міська рада 26 21 5
343 Херсонський р-н, Херсонська міська рада 54 27 27
344 Каховський р-н, Каховська міська рада 34 23 11
345 Каховський р-н, Новокаховська міська рада 34 26 8
346 Херсонська обл., Генічеська районна рада 38 37 1
347 Херсонська обл., Каховська районна рада 42 39 3
348 Херсонська обл., Бериславська районна рада 38 36 2
349 Херсонська обл., Скадовська районна рада 38 37 1
350 Бериславський р-н, Високопільська селищна рада 22 18 4
351 Скадовський р-н, Бехтерська сільська рада 22 21 1
352 Скадовський р-н, Долматівська сільська рада 22 21 1
353 Скадовський р-н, Каланчацька селищна рада 26 23 3
354 Скадовський р-н, Новомиколаївська сільська рада 22 20 2
355 Херсонський р-н, Великокопанівська сільська рада 22 21 1
356 Бериславський р-н, Нововоронцовська селищна рада 22 19 3
357 Генічеський р-н, Іванівська селищна рада 26 25 1
358 Генічеський р-н, Нижньосірогозька селищна рада 26 22 4
359 Генічеський р-н, Новотроїцька селищна рада 26 24 2
360 Каховський р-н, Асканіє-Нова селищна рада 22 20 2
361 Каховський р-н, Великолепетиська селищна рада 26 25 1
362 Каховський р-н, Верхньорогачицька селищна рада 22 21 1
363 Каховський р-н, Горностаївська селищна рада 26 22 4
364 Каховський р-н, Зеленопідська сільська рада 22 18 4
365 Каховський р-н, Присиваська сільська рада 22 20 2
366 Каховський р-н, Тавричанська сільська рада 22 18 4
367 Каховський р-н, Хрестівська сільська рада 22 18 4
368 Каховський р-н, Чаплинська селищна рада 26 22 4
Хмельницька область
369 Шепетівський р-н, Ізяславська міська рада 26 25 1
370 Хмельницька обл., Кам'янець-Подільська районна рада 42 41 1
371 Шепетівський р-н, Ленковецька сільська рада 22 19 3
372 Кам’янець-Подільський р-н, Китайгородська сільська рада 22 18 4
373 Кам’янець-Подільський р-н, Маківська сільська рада 22 21 1
374 Кам’янець-Подільський р-н, Орининська сільська рада 22 18 4
375 Кам’янець-Подільський р-н, Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада 26 24 2
376 Кам’янець-Подільський р-н, Староушицька селищна рада 22 21 1
377 Хмельницький р-н, Гвардійська сільська рада 22 18 4
378 Хмельницький р-н, Зіньківська сільська рада 22 21 1
379 Хмельницький р-н, Щиборівська сільська рада 22 19 3
380 Шепетівський р-н, Грицівська селищна рада 22 18 4
381 Шепетівський р-н, Крупецька сільська рада 22 21 1
382 Хмельницький р-н, Війтовецька селищна рада 22 21 1
Черкаська область
383 Черкаський р-н, Черкаська міська рада 42 40 2
384 Черкаський р-н, Смілянська міська рада 34 32 2
385 Черкаський р-н, Чигиринська міська рада 26 25 1
386 Черкаська обл., Золотоніська районна рада 42 36 6
387 Черкаська обл., Уманська районна рада 42 39 3
388 Звенигородський р-н, Вільшанська селищна рада 22 21 1
389 Золотоніський р-н, Піщанська сільська рада 22 21 1
390 Уманський р-н, Баштечківська сільська рада 22 21 1
391 Черкаський р-н, Леськівська сільська рада 22 20 2
392 Черкаський р-н, Руськополянська сільська рада 26 24 2
393 Черкаський р-н, Сагунівська сільська рада 22 19 3
394 Черкаський р-н, Степанківська сільська рада 22 21 1
Чернівецька область
395 Україна, Чернівецька обласна рада 64 63 1
396 Чернівецький р-н, Заставнівська міська рада 22 20 2
397 Чернівецька обл., Вижницька районна рада 38 36 2
398 Дністровський р-н, Недобоївська сільська рада 22 17 5
399 Дністровський р-н, Рукшинська сільська рада 22 18 4
400 Чернівецький р-н, Боянська сільська рада 22 20 2
401 Чернівецький р-н, Веренчанська сільська рада 22 21 1
402 Чернівецький р-н, Юрковецька сільська рада 22 20 2
403 Вижницький р-н, Путильська селищна рада 22 21 1
404 Чернівецький р-н, Кадубовецька сільська рада 22 19 3
405 Чернівецький р-н, Петровецька сільська рада 22 19 3
Чернігівська область
406 Україна, Чернігівська обласна рада 64 63 1
407 Чернігівський р-н, Чернігівська міська рада 42 38 4
408 Прилуцький р-н, Прилуцька міська рада 34 33 1
409 Чернігівський р-н, Остерська міська рада 22 19 3
410 Корюківський р-н, Сновська міська рада 26 25 1
411 Чернігівська обл., Новгород-Сіверська районна рада 38 36 2
412 Чернігівська обл., Чернігівська районна рада 54 53 1
413 Ніжинський р-н, Плисківська сільська рада 22 21 1
414 Новгород-Сіверський р-н, Понорницька селищна рада 22 19 3
415 Корюківський р-н, Холминська селищна рада 22 15 7
416 Прилуцький р-н, Ладанська селищна рада 22 21 1
417 Чернігівський р-н, Добрянська селищна рада 22 17 5
418 Чернігівський р-н, Киїнська сільська рада 22 21 1
419 Чернігівський р-н, Ріпкинська селищна рада 26 23 3
420 Ніжинський р-н, Височанська сільська рада 22 21 1
421 Ніжинський р-н, Комарівська сільська рада 22 21 1
422 Ніжинський р-н, Крутівська сільська рада 22 21 1
423 Ніжинський р-н, Талалаївська сільська рада 22 21 1
424 Новгород-Сіверський р-н, Коропська селищна рада 26 25 1
м.Київ
425 Україна, Київська міська рада 120 119 1