| Закарпатська область. Іршавська міська виборча комісія |
| Перші місцеві вибори 30.04.2017 |
| Адреса місцезнаходження виборчої комісії | пл. Народна, 2, м. Іршава, Закарпатська обл., 90100, приміщення міської ради |
Грошова застава для виборів депутатів ради
| Отримувач | Іршавська міська виборча комісія |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 33874875 |
| Номер рахунку отримувача платежу | 37327085065390 |
| Назва банку отримувача платежу | УДКСУ в Іршавському районі |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 812016 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
| Розмір грошової застави (грн) |
Грошова застава для виборів на посаду міського голови
| Отримувач | Іршавська міська виборча комісія |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 33874875 |
| Номер рахунку отримувача платежу | 37327085065390 |
| Назва банку отримувача платежу | УДКСУ в Іршавському районі |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 812016 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації партії, яка висунула кандидата на посаду міського голови/ Грошова застава кандидата на посаду міського голови, який висувається шляхом самовисування |
| Розмір грошової застави (грн) |