![]() |
Кандидати, яких обрано депутатами рад на поточну дату |
Позачергові місцеві вибори 15.04.2018 |
Загальна кількість рад відповідно адміністративно-територіального устрою України | 9105 |
Загальна кількість рад, де були призначені вибори депутатів місцевих рад | 8384 |
Загальна кількість депутатських мандатів, щодо яких призначені вибори в радах | 135341 |
Загальна кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати за результатами виборів | 134279 |
Кількість депутатських мандатів у радах, що залишаються вакантними за результатами виборів | 1062 |
Назва регіону | Обласні | Міські (міст обласного значення, м.Київ) | Районні | Районні у містах | Міські (міст районного значення) | Селищні | Сільські | РАЗОМ | ||||||||
Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | Склад рад | Обрано | |
Вінницька область | 84 | 84 | 216 | 216 | 899 | 899 | 312 | 312 | 606 | 580 | 7594 | 7556 | 9711 | 9647 | ||
Волинська область | 64 | 64 | 146 | 146 | 534 | 534 | 170 | 170 | 476 | 482 | 2974 | 3013 | 4364 | 4409 | ||
Дніпропетровська область | 120 | 120 | 514 | 514 | 728 | 727 | 578 | 577 | 190 | 189 | 772 | 754 | 2480 | 2478 | 5382 | 5359 |
Донецька область | 392 | 392 | 364 | 364 | 248 | 246 | 546 | 537 | 1266 | 1265 | 2816 | 2804 | ||||
Житомирська область | 64 | 64 | 180 | 180 | 757 | 757 | 78 | 78 | 206 | 206 | 694 | 709 | 3442 | 3422 | 5421 | 5416 |
Закарпатська область | 64 | 64 | 158 | 158 | 457 | 457 | 156 | 156 | 422 | 422 | 4422 | 4413 | 5679 | 5670 | ||
Запорізька область | 84 | 84 | 210 | 210 | 626 | 621 | 234 | 206 | 478 | 425 | 1950 | 1870 | 3582 | 3416 | ||
Івано-Франківська область | 84 | 84 | 190 | 190 | 528 | 528 | 234 | 234 | 504 | 510 | 5226 | 5222 | 6766 | 6768 | ||
Київська область | 84 | 84 | 396 | 396 | 849 | 846 | 336 | 336 | 694 | 677 | 6894 | 6860 | 9253 | 9199 | ||
Кіровоградська область | 64 | 64 | 146 | 146 | 626 | 623 | 78 | 78 | 208 | 206 | 570 | 569 | 4230 | 4227 | 5922 | 5913 |
Луганська область | 106 | 106 | 334 | 333 | 130 | 128 | 290 | 264 | 1168 | 1058 | 2028 | 1889 | ||||
Львівська область | 84 | 84 | 312 | 312 | 734 | 734 | 840 | 839 | 652 | 652 | 6822 | 6803 | 9444 | 9424 | ||
Миколаївська область | 64 | 64 | 184 | 184 | 558 | 556 | 104 | 52 | 380 | 353 | 2506 | 2364 | 3796 | 3573 | ||
Одеська область | 84 | 84 | 256 | 256 | 852 | 852 | 328 | 328 | 634 | 625 | 4778 | 4691 | 6932 | 6836 | ||
Полтавська область | 84 | 84 | 212 | 212 | 788 | 788 | 112 | 111 | 234 | 234 | 474 | 486 | 4596 | 4590 | 6500 | 6505 |
Рівненська область | 64 | 64 | 136 | 136 | 542 | 542 | 198 | 198 | 342 | 342 | 3710 | 3706 | 4992 | 4988 | ||
Сумська область | 64 | 64 | 250 | 247 | 556 | 556 | 200 | 145 | 410 | 409 | 3312 | 3273 | 4792 | 4694 | ||
Тернопільська область | 64 | 64 | 128 | 128 | 585 | 585 | 360 | 360 | 382 | 381 | 4566 | 4567 | 6085 | 6085 | ||
Харківська область | 120 | 120 | 290 | 290 | 836 | 836 | 276 | 272 | 1294 | 1296 | 4272 | 4261 | 7088 | 7075 | ||
Херсонська область | 64 | 64 | 150 | 150 | 552 | 552 | 108 | 108 | 130 | 130 | 662 | 662 | 2622 | 2583 | 4288 | 4249 |
Хмельницька область | 84 | 84 | 214 | 213 | 678 | 678 | 214 | 214 | 576 | 575 | 3564 | 3552 | 5330 | 5316 | ||
Черкаська область | 84 | 84 | 208 | 208 | 679 | 679 | 260 | 260 | 282 | 282 | 5076 | 5071 | 6589 | 6584 | ||
Чернівецька область | 64 | 64 | 68 | 68 | 376 | 376 | 242 | 234 | 174 | 179 | 2596 | 2587 | 3520 | 3508 | ||
Чернігівська область | 64 | 64 | 138 | 138 | 697 | 697 | 78 | 78 | 324 | 298 | 554 | 553 | 3086 | 3004 | 4941 | 4832 |
м.Київ | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
Разом | 1700 | 1700 | 5320 | 5316 | 15135 | 15120 | 1032 | 1030 | 6134 | 5953 | 12868 | 12724 | 93152 | 92436 | 135341 | 134279 |
Висунуті від місцевих організацій партій або шляхом самовисування
Суб'єкт висування (назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата, або самовисування) | Кількість обраних депутатів | % |
Самовисування | 86530 | 64.44 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 9839 | 7.33 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9635 | 7.18 |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 3844 | 2.86 |
Аграрна партія України | 3757 | 2.80 |
Політична партія "Наш край" | 3659 | 2.72 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2627 | 1.96 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 2146 | 1.60 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1746 | 1.30 |
Партія "Відродження" | 1657 | 1.23 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 1142 | 0.85 |
Народна Партія | 570 | 0.42 |
Політична партія "Громадянська позиція" | 542 | 0.40 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 476 | 0.35 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 434 | 0.32 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 380 | 0.28 |
Політична партія "Воля" | 365 | 0.27 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 355 | 0.26 |
Політична партія "Рідне місто" | 302 | 0.22 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 252 | 0.19 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 250 | 0.19 |
політична партія Єдиний Центр | 231 | 0.17 |
політична партія "Народний Рух України" | 221 | 0.16 |
Політична партія "Сила людей" | 212 | 0.16 |
Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 205 | 0.15 |
Українська Народна Партія | 159 | 0.12 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 150 | 0.11 |
Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 143 | 0.11 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 132 | 0.10 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 131 | 0.10 |
Політична партія "Воля народу" | 120 | 0.09 |
Політична партія "Нові обличчя" | 105 | 0.08 |
Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" (Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР") | 101 | 0.08 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 99 | 0.07 |
Партія ветеранів Афганістану | 93 | 0.07 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 88 | 0.07 |
Політична партія "Українська Галицька партія" | 80 | 0.06 |
Політична партія "Європейська партія України" | 72 | 0.05 |
Партія Пенсіонерів України | 67 | 0.05 |
"КМКС" Партія угорців України | 63 | 0.05 |
Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 57 | 0.04 |
Політична партія "Совість України" | 55 | 0.04 |
політична партія Народний Рух України | 54 | 0.04 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 53 | 0.04 |
Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 50 | 0.04 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 48 | 0.04 |
Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 47 | 0.04 |
Партія "Громадська сила" | 46 | 0.03 |
Українська партія "Єдність" | 46 | 0.03 |
Партія захисників Вітчизни | 43 | 0.03 |
Партія "Солідарність жінок України" | 42 | 0.03 |
Політична партія "ПАТРІОТ" | 40 | 0.03 |
Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та соціальний захист народу" | 39 | 0.03 |
політична партія Республіканська платформа | 35 | 0.03 |
Партія Зелених України | 31 | 0.02 |
Партія "Справедливість" | 31 | 0.02 |
Українська республіканська партія | 31 | 0.02 |
Демократична партія угорців України | 30 | 0.02 |
Українська партія | 27 | 0.02 |
Молодіжна партія України | 26 | 0.02 |
Політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 25 | 0.02 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 25 | 0.02 |
Політична партія "Союз Лівих Сил" | 25 | 0.02 |
Партія Християнсько-Демократичний Союз | 23 | 0.02 |
Партія промисловців і підприємців України | 21 | 0.02 |
Демократична партія України | 20 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" | 20 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 19 | 0.01 |
Політична партія "За Україну!" | 18 | 0.01 |
Політична партія "АВТО-МАЙДАН" | 14 | 0.01 |
Політична партія "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ" | 14 | 0.01 |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 14 | 0.01 |
Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 14 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 13 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗУМНА СИЛА" | 13 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 11 | 0.01 |
Народно-демократична партія (НДП) (Народно-демократична партія) | 10 | 0.01 |
Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" | 10 | 0.01 |
Селянська партія України | 10 | 0.01 |
Партія "Сильна Україна" | 9 | 0.01 |
Політична Партія "Третя Сила" | 9 | 0.01 |
Партія Вільних демократів | 8 | 0.01 |
Політична партія "ГРОМАДА І ЗАКОН" | 8 | 0.01 |
Політична партія "Нова держава" | 8 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНИЙ ДІМ" | 7 | 0.01 |
"Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об’єднання | 6 | 0.00 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 6 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" | 6 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНА ОПОЗИЦІЯ" | 6 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА "ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 6 | 0.00 |
Політична партія "Патріотичний рух" | 6 | 0.00 |
Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 6 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ’ЄДНАННЯ "СИЛА ГРОМАД" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ГРОМАД") | 5 | 0.00 |
Політична партія "СТАБІЛЬНІСТЬ" | 5 | 0.00 |
Політична Партія "5.10" | 5 | 0.00 |
Політична партія "Національна Демократична партія України" | 4 | 0.00 |
Політична партія "Партія економічного відродження України" | 4 | 0.00 |
Політична партія "Сила і Честь" | 4 | 0.00 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" | 3 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 3 | 0.00 |
Патріотична партія України (ППУ) (Патріотична партія України) | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" | 2 | 0.00 |
політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 2 | 0.00 |
Політична партія "Зелений Тризуб" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Козацька Українська Партія" | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАША ЗЕМЛЯ" | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА" | 2 | 0.00 |
Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 2 | 0.00 |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2 | 0.00 |
Соціал-демократична партія України | 2 | 0.00 |
Ліберальна партія України | 1 | 0.00 |
Політична партія Єдиний Центр | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" | 1 | 0.00 |
Політична партія "САМОПОМІЧ" | 1 | 0.00 |
Соціалістична партія України | 1 | 0.00 |
Партійність висунутих шляхом самовисування
Партійність | Кількість обраних депутатів | % |
Безпартійні | 84657 | 97.84 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 651 | 0.75 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 259 | 0.30 |
Аграрна партія України | 178 | 0.21 |
Політична партія "Наш край" | 82 | 0.09 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 70 | 0.08 |
Партія "Відродження" | 67 | 0.08 |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 67 | 0.08 |
політична партія "Народний Рух України" | 59 | 0.07 |
Народна Партія | 41 | 0.05 |
Українська Народна Партія | 40 | 0.05 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 33 | 0.04 |
Соціалістична партія України | 28 | 0.03 |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 23 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 22 | 0.03 |
політична партія Єдиний Центр | 20 | 0.02 |
"КМКС" Партія угорців України | 18 | 0.02 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 18 | 0.02 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 14 | 0.02 |
політична партія Народний Рух України | 13 | 0.02 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 11 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 10 | 0.01 |
Партія ветеранів Афганістану | 9 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 8 | 0.01 |
політична партія "Наша Україна" | 8 | 0.01 |
Політична партія "Сила людей" | 8 | 0.01 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 7 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РЕГІОНІВ" (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) | 7 | 0.01 |
Політична партія "Громадянська позиція" | 6 | 0.01 |
Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 6 | 0.01 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 6 | 0.01 |
Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 4 | 0.00 |
Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 4 | 0.00 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 4 | 0.00 |
Партія Зелених України | 3 | 0.00 |
Партія "Справедливість" | 3 | 0.00 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 3 | 0.00 |
Політична партія "Фронт Змін" | 3 | 0.00 |
Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія "За добробут та соціальний захист народу" | 2 | 0.00 |
Зелена екологічна партія України "Райдуга" | 2 | 0.00 |
Партія відродження села | 2 | 0.00 |
Партія Пенсіонерів України | 2 | 0.00 |
Політична партія "Воля" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Зелений Тризуб" | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Народний парламент" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Нова держава" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Організація Українських Націоналістів" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Рідне місто" | 2 | 0.00 |
Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" | 2 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 2 | 0.00 |
Політична партія "Союз Лівих Сил" | 2 | 0.00 |
Політична партія "Українська Галицька партія" | 2 | 0.00 |
Соціал-демократична партія України | 2 | 0.00 |
Українська республіканська партія | 2 | 0.00 |
Ліберальна партія України | 1 | 0.00 |
Партія промисловців і підприємців України | 1 | 0.00 |
Партія "Реформи і порядок" | 1 | 0.00 |
Партія "Сильна Україна" | 1 | 0.00 |
Партія "Солідарність жінок України" | 1 | 0.00 |
Партія "Соціалістична Україна" | 1 | 0.00 |
Партія Християнсько-Демократичний Союз | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 1 | 0.00 |
Політична партія "Європейська партія України" | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 1 | 0.00 |
Політична партія "Нові обличчя" | 1 | 0.00 |
Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 1 | 0.00 |
політична партія Республіканська платформа | 1 | 0.00 |
Політична партія "Совість України" | 1 | 0.00 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" | 1 | 0.00 |
Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 1 | 0.00 |
Політична партія "Справедлива країна" | 1 | 0.00 |
Політична партія "Українська православна асамблея" | 1 | 0.00 |
Українська партія "Єдність" | 1 | 0.00 |
Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 1 | 0.00 |