![]() |
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів на поточну дату |
Перші місцеві вибори 25.02.2018 |
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів на поточну дату
Загальна кількість посад сільських, селищних, міських голів відповідно адміністративно-територіального устрою України | 8536 |
Загальна кількість рад, де були призначені вибори на посади сільських, селищних, міських голів | 7873 |
Загальна кількість обраних на посаду сільських, селищних, міських голів | 7805 | Кількість посад сільських, селищних, міських голів, що залишаються вакантними | 68 |
Назва регіону | Міські ради | Селищні ради | Сільські ради | РАЗОМ | ||||||
міста обл/респ знач, м.Київ, м.Севастополь | міста районного значення | |||||||||
рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | рад | обраних | |
Вінницька область | 6 | 6 | 12 | 12 | 28 | 27 | 584 | 581 | 630 | 626 |
Волинська область | 4 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | 212 | 212 | 244 | 244 |
Дніпропетровська область | 13 | 13 | 7 | 7 | 35 | 34 | 166 | 164 | 221 | 218 |
Донецька область | 11 | 11 | 10 | 10 | 26 | 26 | 95 | 95 | 142 | 142 |
Житомирська область | 5 | 5 | 7 | 7 | 33 | 33 | 259 | 258 | 304 | 303 |
Закарпатська область | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 293 | 293 | 323 | 323 |
Запорізька область | 5 | 5 | 9 | 8 | 22 | 20 | 132 | 127 | 168 | 160 |
Івано-Франківська область | 6 | 6 | 9 | 9 | 24 | 24 | 375 | 375 | 414 | 414 |
Київська область | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 30 | 530 | 529 | 584 | 583 |
Кіровоградська область | 4 | 4 | 8 | 8 | 27 | 27 | 336 | 336 | 375 | 375 |
Луганська область | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 90 | 83 | 111 | 103 |
Львівська область | 9 | 9 | 35 | 35 | 34 | 34 | 509 | 507 | 587 | 585 |
Миколаївська область | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 15 | 187 | 177 | 212 | 199 |
Одеська область | 7 | 7 | 12 | 12 | 30 | 29 | 337 | 334 | 386 | 382 |
Полтавська область | 6 | 5 | 9 | 9 | 21 | 20 | 346 | 346 | 382 | 380 |
Рівненська область | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 263 | 261 | 289 | 287 |
Сумська область | 7 | 7 | 8 | 6 | 19 | 19 | 254 | 252 | 288 | 284 |
Тернопільська область | 4 | 4 | 14 | 14 | 17 | 17 | 352 | 351 | 387 | 386 |
Харківська область | 7 | 7 | 10 | 10 | 57 | 57 | 331 | 331 | 405 | 405 |
Херсонська область | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | 29 | 188 | 186 | 226 | 223 |
Хмельницька область | 6 | 6 | 7 | 7 | 24 | 24 | 269 | 269 | 306 | 306 |
Черкаська область | 6 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 383 | 379 | 412 | 407 |
Чернівецька область | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 172 | 172 | 190 | 190 |
Чернігівська область | 4 | 4 | 12 | 11 | 26 | 25 | 244 | 239 | 286 | 279 |
м.Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Разом | 146 | 144 | 234 | 227 | 586 | 577 | 6907 | 6857 | 7873 | 7805 |
Висунуті від партій або шляхом самовисування
Партія/Самовисування | Кількість обраних | % |
Самовисування | 6184 | 79.23 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 578 | 7.41 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 315 | 4.04 |
Аграрна партія України | 131 | 1.68 |
Політична партія "Наш край" | 98 | 1.26 |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 56 | 0.72 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 50 | 0.64 |
Партія "Відродження" | 42 | 0.54 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 41 | 0.53 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 34 | 0.44 |
Політична партія "Воля" | 27 | 0.35 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 27 | 0.35 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 17 | 0.22 |
Політична партія "Громадянська позиція" | 17 | 0.22 |
політична партія Єдиний Центр | 17 | 0.22 |
Народна Партія | 15 | 0.19 |
політична партія "Народний Рух України" | 15 | 0.19 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 14 | 0.18 |
Українська Народна Партія | 14 | 0.18 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 12 | 0.15 |
Політична партія "Рідне місто" | 11 | 0.14 |
Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 9 | 0.12 |
Політична партія "Нові обличчя" | 8 | 0.10 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛОНТЕРСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ" | 7 | 0.09 |
Політична партія "Воля народу" | 6 | 0.08 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 4 | 0.05 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" | 4 | 0.05 |
Політична партія "Сила людей" | 4 | 0.05 |
"КМКС" Партія угорців України | 3 | 0.04 |
Партія ветеранів Афганістану | 3 | 0.04 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 3 | 0.04 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА") | 3 | 0.04 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 3 | 0.04 |
Політична партія "ЗА ЖИТТЯ" (Політична партія "Всеукраїнське об’єднання "ЦЕНТР") | 2 | 0.03 |
Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 2 | 0.03 |
Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 2 | 0.03 |
Політична партія "ПАТРІОТ" | 2 | 0.03 |
Політична партія "Совість України" | 2 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 2 | 0.03 |
Політична партія "Українська Галицька партія" | 2 | 0.03 |
Демократична партія угорців України | 1 | 0.01 |
Демократична партія України | 1 | 0.01 |
Молодіжна партія України | 1 | 0.01 |
Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 1 | 0.01 |
Партія "Справедливість" | 1 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ" | 1 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" | 1 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН" | 1 | 0.01 |
Політична партія "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ" | 1 | 0.01 |
Політична партія "Європейська партія України" | 1 | 0.01 |
політична партія Народний Рух України | 1 | 0.01 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 1 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРУЧ" | 1 | 0.01 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОГРЕС" | 1 | 0.01 |
політична партія Республіканська платформа | 1 | 0.01 |
Політична партія "Союз Лівих Сил" | 1 | 0.01 |
Українська партія | 1 | 0.01 |
Українська партія "Єдність" | 1 | 0.01 |
Українська республіканська партія | 1 | 0.01 |
Партійність висунутих шляхом самовисування
Партійність | Кількість обраних | % |
Безпартійні | 5875 | 95.00 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 92 | 1.49 |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 48 | 0.78 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 24 | 0.39 |
Аграрна партія України | 16 | 0.26 |
Соціалістична партія України | 16 | 0.26 |
Народна Партія | 13 | 0.21 |
політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 11 | 0.18 |
політична партія "Народний Рух України" | 10 | 0.16 |
політична партія Єдиний Центр | 7 | 0.11 |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 7 | 0.11 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 5 | 0.08 |
Політична партія "Наш край" | 5 | 0.08 |
політична партія "Наша Україна" | 5 | 0.08 |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 5 | 0.08 |
Партія "Відродження" | 4 | 0.06 |
Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка" (Радикальна партія Олега Ляшка) | 3 | 0.05 |
Українська Народна Партія | 3 | 0.05 |
Партія Християнсько-Демократичний Союз | 2 | 0.03 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 2 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 2 | 0.03 |
Політична партія "Громадянська позиція" | 2 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | 2 | 0.03 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РЕГІОНІВ" (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) | 2 | 0.03 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 2 | 0.03 |
Демократична партія угорців України | 1 | 0.02 |
Зелена екологічна партія України "Райдуга" | 1 | 0.02 |
"КМКС" Партія угорців України | 1 | 0.02 |
Ліберальна партія України | 1 | 0.02 |
Молодіжна партія України | 1 | 0.02 |
Партія ветеранів Афганістану | 1 | 0.02 |
Партія "Сильна Україна" | 1 | 0.02 |
Партія "Сильна Україна" (Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна") | 1 | 0.02 |
Політична партія "Воля" | 1 | 0.02 |
Політична партія "Європейська партія України" | 1 | 0.02 |
Політична партія "КОНКРЕТНИХ СПРАВ" | 1 | 0.02 |
Політична партія "Ліва опозиція" (Політична партія "Нова держава") | 1 | 0.02 |
політична партія Народний Рух України | 1 | 0.02 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 1 | 0.02 |
Політична партія "Рідне місто" | 1 | 0.02 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 1 | 0.02 |
Політична партія "Фронт Змін" | 1 | 0.02 |
Соціально-екологічна партія "Союз. Чорнобиль. Україна." | 1 | 0.02 |
Українська морська партія Сергія Ківалова | 1 | 0.02 |